Perm کے اوقاتِ نماز
اتوار، 22 نومبر، 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- فجر
- طلوع
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
رابطة العالم الإسلامي · معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Yekaterinburg
یہ اوقات حساب سے ہیں اور آپ کی مسجد سے ایک دو منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
سمتِ قبلہ
205.0° حقیقی شمال سے گھڑی وار · کعبہ تک فاصلہ: 4279 km
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نومبر, اتوار | 06:20 | 08:29 | 13:00 | 14:56 | 17:28 | 19:34 |
| 2 نومبر, پیر | 06:21 | 08:31 | 13:00 | 14:54 | 17:25 | 19:32 |
| 3 نومبر, منگل | 06:23 | 08:33 | 13:00 | 14:53 | 17:23 | 19:30 |
| 4 نومبر, بدھ | 06:25 | 08:36 | 13:00 | 14:51 | 17:21 | 19:28 |
| 5 نومبر, جمعرات | 06:26 | 08:38 | 13:00 | 14:49 | 17:18 | 19:26 |
| 6 نومبر, جمعہ | 06:28 | 08:40 | 13:00 | 14:48 | 17:16 | 19:24 |
| 7 نومبر, ہفتہ | 06:30 | 08:43 | 13:00 | 14:46 | 17:14 | 19:23 |
| 8 نومبر, اتوار | 06:31 | 08:45 | 13:00 | 14:44 | 17:12 | 19:21 |
| 9 نومبر, پیر | 06:33 | 08:47 | 13:00 | 14:43 | 17:10 | 19:19 |
| 10 نومبر, منگل | 06:35 | 08:50 | 13:00 | 14:41 | 17:07 | 19:17 |
| 11 نومبر, بدھ | 06:36 | 08:52 | 13:00 | 14:40 | 17:05 | 19:16 |
| 12 نومبر, جمعرات | 06:38 | 08:54 | 13:00 | 14:38 | 17:03 | 19:14 |
| 13 نومبر, جمعہ | 06:40 | 08:57 | 13:00 | 14:37 | 17:01 | 19:13 |
| 14 نومبر, ہفتہ | 06:41 | 08:59 | 13:00 | 14:35 | 16:59 | 19:11 |
| 15 نومبر, اتوار | 06:43 | 09:01 | 13:01 | 14:34 | 16:57 | 19:10 |
| 16 نومبر, پیر | 06:45 | 09:03 | 13:01 | 14:33 | 16:55 | 19:08 |
| 17 نومبر, منگل | 06:46 | 09:06 | 13:01 | 14:31 | 16:54 | 19:07 |
| 18 نومبر, بدھ | 06:48 | 09:08 | 13:01 | 14:30 | 16:52 | 19:06 |
| 19 نومبر, جمعرات | 06:50 | 09:10 | 13:01 | 14:29 | 16:50 | 19:04 |
| 20 نومبر, جمعہ | 06:51 | 09:12 | 13:02 | 14:28 | 16:48 | 19:03 |
| 21 نومبر, ہفتہ | 06:53 | 09:14 | 13:02 | 14:27 | 16:47 | 19:02 |
| 22 نومبر, اتوار | 06:55 | 09:17 | 13:02 | 14:25 | 16:45 | 19:01 |
| 23 نومبر, پیر | 06:56 | 09:19 | 13:02 | 14:24 | 16:43 | 19:00 |
| 24 نومبر, منگل | 06:58 | 09:21 | 13:03 | 14:23 | 16:42 | 18:59 |
| 25 نومبر, بدھ | 06:59 | 09:23 | 13:03 | 14:22 | 16:41 | 18:58 |
| 26 نومبر, جمعرات | 07:01 | 09:25 | 13:03 | 14:22 | 16:39 | 18:57 |
| 27 نومبر, جمعہ | 07:02 | 09:27 | 13:04 | 14:21 | 16:38 | 18:56 |
| 28 نومبر, ہفتہ | 07:04 | 09:29 | 13:04 | 14:20 | 16:37 | 18:55 |
| 29 نومبر, اتوار | 07:05 | 09:31 | 13:04 | 14:19 | 16:35 | 18:54 |
| 30 نومبر, پیر | 07:07 | 09:33 | 13:05 | 14:19 | 16:34 | 18:54 |
شہروں کا ڈیٹا: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، یہاں مستعمل خانوں تک محدود۔