เวลาละหมาด Perm
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Muslim World League · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Asia/Yekaterinburg
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
205.0° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 4279 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 06:20 | 08:29 | 13:00 | 14:56 | 17:28 | 19:34 |
| 2 พ.ย., จ. | 06:21 | 08:31 | 13:00 | 14:54 | 17:25 | 19:32 |
| 3 พ.ย., อ. | 06:23 | 08:33 | 13:00 | 14:53 | 17:23 | 19:30 |
| 4 พ.ย., พ. | 06:25 | 08:36 | 13:00 | 14:51 | 17:21 | 19:28 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 06:26 | 08:38 | 13:00 | 14:49 | 17:18 | 19:26 |
| 6 พ.ย., ศ. | 06:28 | 08:40 | 13:00 | 14:48 | 17:16 | 19:24 |
| 7 พ.ย., ส. | 06:30 | 08:43 | 13:00 | 14:46 | 17:14 | 19:23 |
| 8 พ.ย., อา. | 06:31 | 08:45 | 13:00 | 14:44 | 17:12 | 19:21 |
| 9 พ.ย., จ. | 06:33 | 08:47 | 13:00 | 14:43 | 17:10 | 19:19 |
| 10 พ.ย., อ. | 06:35 | 08:50 | 13:00 | 14:41 | 17:07 | 19:17 |
| 11 พ.ย., พ. | 06:36 | 08:52 | 13:00 | 14:40 | 17:05 | 19:16 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 06:38 | 08:54 | 13:00 | 14:38 | 17:03 | 19:14 |
| 13 พ.ย., ศ. | 06:40 | 08:57 | 13:00 | 14:37 | 17:01 | 19:13 |
| 14 พ.ย., ส. | 06:41 | 08:59 | 13:00 | 14:35 | 16:59 | 19:11 |
| 15 พ.ย., อา. | 06:43 | 09:01 | 13:01 | 14:34 | 16:57 | 19:10 |
| 16 พ.ย., จ. | 06:45 | 09:03 | 13:01 | 14:33 | 16:55 | 19:08 |
| 17 พ.ย., อ. | 06:46 | 09:06 | 13:01 | 14:31 | 16:54 | 19:07 |
| 18 พ.ย., พ. | 06:48 | 09:08 | 13:01 | 14:30 | 16:52 | 19:06 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 06:50 | 09:10 | 13:01 | 14:29 | 16:50 | 19:04 |
| 20 พ.ย., ศ. | 06:51 | 09:12 | 13:02 | 14:28 | 16:48 | 19:03 |
| 21 พ.ย., ส. | 06:53 | 09:14 | 13:02 | 14:27 | 16:47 | 19:02 |
| 22 พ.ย., อา. | 06:55 | 09:17 | 13:02 | 14:25 | 16:45 | 19:01 |
| 23 พ.ย., จ. | 06:56 | 09:19 | 13:02 | 14:24 | 16:43 | 19:00 |
| 24 พ.ย., อ. | 06:58 | 09:21 | 13:03 | 14:23 | 16:42 | 18:59 |
| 25 พ.ย., พ. | 06:59 | 09:23 | 13:03 | 14:22 | 16:41 | 18:58 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 07:01 | 09:25 | 13:03 | 14:22 | 16:39 | 18:57 |
| 27 พ.ย., ศ. | 07:02 | 09:27 | 13:04 | 14:21 | 16:38 | 18:56 |
| 28 พ.ย., ส. | 07:04 | 09:29 | 13:04 | 14:20 | 16:37 | 18:55 |
| 29 พ.ย., อา. | 07:05 | 09:31 | 13:04 | 14:19 | 16:35 | 18:54 |
| 30 พ.ย., จ. | 07:07 | 09:33 | 13:05 | 14:19 | 16:34 | 18:54 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้