مواقيت الصلاة في Perm
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
رابطة العالم الإسلامي · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Asia/Yekaterinburg
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
205.0° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 4279 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 06:20 | 08:29 | 13:00 | 14:56 | 17:28 | 19:34 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 06:21 | 08:31 | 13:00 | 14:54 | 17:25 | 19:32 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 06:23 | 08:33 | 13:00 | 14:53 | 17:23 | 19:30 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 06:25 | 08:36 | 13:00 | 14:51 | 17:21 | 19:28 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 06:26 | 08:38 | 13:00 | 14:49 | 17:18 | 19:26 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 06:28 | 08:40 | 13:00 | 14:48 | 17:16 | 19:24 |
| 7 نوفمبر, السبت | 06:30 | 08:43 | 13:00 | 14:46 | 17:14 | 19:23 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 06:31 | 08:45 | 13:00 | 14:44 | 17:12 | 19:21 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 06:33 | 08:47 | 13:00 | 14:43 | 17:10 | 19:19 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 06:35 | 08:50 | 13:00 | 14:41 | 17:07 | 19:17 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 06:36 | 08:52 | 13:00 | 14:40 | 17:05 | 19:16 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 06:38 | 08:54 | 13:00 | 14:38 | 17:03 | 19:14 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 06:40 | 08:57 | 13:00 | 14:37 | 17:01 | 19:13 |
| 14 نوفمبر, السبت | 06:41 | 08:59 | 13:00 | 14:35 | 16:59 | 19:11 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 06:43 | 09:01 | 13:01 | 14:34 | 16:57 | 19:10 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 06:45 | 09:03 | 13:01 | 14:33 | 16:55 | 19:08 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 06:46 | 09:06 | 13:01 | 14:31 | 16:54 | 19:07 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 06:48 | 09:08 | 13:01 | 14:30 | 16:52 | 19:06 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 06:50 | 09:10 | 13:01 | 14:29 | 16:50 | 19:04 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 06:51 | 09:12 | 13:02 | 14:28 | 16:48 | 19:03 |
| 21 نوفمبر, السبت | 06:53 | 09:14 | 13:02 | 14:27 | 16:47 | 19:02 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 06:55 | 09:17 | 13:02 | 14:25 | 16:45 | 19:01 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 06:56 | 09:19 | 13:02 | 14:24 | 16:43 | 19:00 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 06:58 | 09:21 | 13:03 | 14:23 | 16:42 | 18:59 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 06:59 | 09:23 | 13:03 | 14:22 | 16:41 | 18:58 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 07:01 | 09:25 | 13:03 | 14:22 | 16:39 | 18:57 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 07:02 | 09:27 | 13:04 | 14:21 | 16:38 | 18:56 |
| 28 نوفمبر, السبت | 07:04 | 09:29 | 13:04 | 14:20 | 16:37 | 18:55 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 07:05 | 09:31 | 13:04 | 14:19 | 16:35 | 18:54 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 07:07 | 09:33 | 13:05 | 14:19 | 16:34 | 18:54 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.