跳到正文

Perm礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Yekaterinburg

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

205.0° 自正北顺时针 · 距天房: 4279 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日06:2008:2913:0014:5617:2819:34
2 11月, 周一06:2108:3113:0014:5417:2519:32
3 11月, 周二06:2308:3313:0014:5317:2319:30
4 11月, 周三06:2508:3613:0014:5117:2119:28
5 11月, 周四06:2608:3813:0014:4917:1819:26
6 11月, 周五06:2808:4013:0014:4817:1619:24
7 11月, 周六06:3008:4313:0014:4617:1419:23
8 11月, 周日06:3108:4513:0014:4417:1219:21
9 11月, 周一06:3308:4713:0014:4317:1019:19
10 11月, 周二06:3508:5013:0014:4117:0719:17
11 11月, 周三06:3608:5213:0014:4017:0519:16
12 11月, 周四06:3808:5413:0014:3817:0319:14
13 11月, 周五06:4008:5713:0014:3717:0119:13
14 11月, 周六06:4108:5913:0014:3516:5919:11
15 11月, 周日06:4309:0113:0114:3416:5719:10
16 11月, 周一06:4509:0313:0114:3316:5519:08
17 11月, 周二06:4609:0613:0114:3116:5419:07
18 11月, 周三06:4809:0813:0114:3016:5219:06
19 11月, 周四06:5009:1013:0114:2916:5019:04
20 11月, 周五06:5109:1213:0214:2816:4819:03
21 11月, 周六06:5309:1413:0214:2716:4719:02
22 11月, 周日06:5509:1713:0214:2516:4519:01
23 11月, 周一06:5609:1913:0214:2416:4319:00
24 11月, 周二06:5809:2113:0314:2316:4218:59
25 11月, 周三06:5909:2313:0314:2216:4118:58
26 11月, 周四07:0109:2513:0314:2216:3918:57
27 11月, 周五07:0209:2713:0414:2116:3818:56
28 11月, 周六07:0409:2913:0414:2016:3718:55
29 11月, 周日07:0509:3113:0414:1916:3518:54
30 11月, 周一07:0709:3313:0514:1916:3418:54

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。