Permの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Yekaterinburg
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
205.0° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 4279 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 06:20 | 08:29 | 13:00 | 14:56 | 17:28 | 19:34 |
| 2 11月, 月 | 06:21 | 08:31 | 13:00 | 14:54 | 17:25 | 19:32 |
| 3 11月, 火 | 06:23 | 08:33 | 13:00 | 14:53 | 17:23 | 19:30 |
| 4 11月, 水 | 06:25 | 08:36 | 13:00 | 14:51 | 17:21 | 19:28 |
| 5 11月, 木 | 06:26 | 08:38 | 13:00 | 14:49 | 17:18 | 19:26 |
| 6 11月, 金 | 06:28 | 08:40 | 13:00 | 14:48 | 17:16 | 19:24 |
| 7 11月, 土 | 06:30 | 08:43 | 13:00 | 14:46 | 17:14 | 19:23 |
| 8 11月, 日 | 06:31 | 08:45 | 13:00 | 14:44 | 17:12 | 19:21 |
| 9 11月, 月 | 06:33 | 08:47 | 13:00 | 14:43 | 17:10 | 19:19 |
| 10 11月, 火 | 06:35 | 08:50 | 13:00 | 14:41 | 17:07 | 19:17 |
| 11 11月, 水 | 06:36 | 08:52 | 13:00 | 14:40 | 17:05 | 19:16 |
| 12 11月, 木 | 06:38 | 08:54 | 13:00 | 14:38 | 17:03 | 19:14 |
| 13 11月, 金 | 06:40 | 08:57 | 13:00 | 14:37 | 17:01 | 19:13 |
| 14 11月, 土 | 06:41 | 08:59 | 13:00 | 14:35 | 16:59 | 19:11 |
| 15 11月, 日 | 06:43 | 09:01 | 13:01 | 14:34 | 16:57 | 19:10 |
| 16 11月, 月 | 06:45 | 09:03 | 13:01 | 14:33 | 16:55 | 19:08 |
| 17 11月, 火 | 06:46 | 09:06 | 13:01 | 14:31 | 16:54 | 19:07 |
| 18 11月, 水 | 06:48 | 09:08 | 13:01 | 14:30 | 16:52 | 19:06 |
| 19 11月, 木 | 06:50 | 09:10 | 13:01 | 14:29 | 16:50 | 19:04 |
| 20 11月, 金 | 06:51 | 09:12 | 13:02 | 14:28 | 16:48 | 19:03 |
| 21 11月, 土 | 06:53 | 09:14 | 13:02 | 14:27 | 16:47 | 19:02 |
| 22 11月, 日 | 06:55 | 09:17 | 13:02 | 14:25 | 16:45 | 19:01 |
| 23 11月, 月 | 06:56 | 09:19 | 13:02 | 14:24 | 16:43 | 19:00 |
| 24 11月, 火 | 06:58 | 09:21 | 13:03 | 14:23 | 16:42 | 18:59 |
| 25 11月, 水 | 06:59 | 09:23 | 13:03 | 14:22 | 16:41 | 18:58 |
| 26 11月, 木 | 07:01 | 09:25 | 13:03 | 14:22 | 16:39 | 18:57 |
| 27 11月, 金 | 07:02 | 09:27 | 13:04 | 14:21 | 16:38 | 18:56 |
| 28 11月, 土 | 07:04 | 09:29 | 13:04 | 14:20 | 16:37 | 18:55 |
| 29 11月, 日 | 07:05 | 09:31 | 13:04 | 14:19 | 16:35 | 18:54 |
| 30 11月, 月 | 07:07 | 09:33 | 13:05 | 14:19 | 16:34 | 18:54 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。