Heures de prière à Perm
dimanche 22 novembre 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
Muslim World League · Standard (chaféite, malikite, hanbalite) · Asia/Yekaterinburg
Ces heures sont calculées et peuvent différer d’une ou deux minutes de celles de votre mosquée.
Direction de la qibla
205,0° depuis le nord géographique, sens horaire · Distance jusqu’à la Kaaba: 4279 km
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov., dim. | 06:20 | 08:29 | 13:00 | 14:56 | 17:28 | 19:34 |
| 2 nov., lun. | 06:21 | 08:31 | 13:00 | 14:54 | 17:25 | 19:32 |
| 3 nov., mar. | 06:23 | 08:33 | 13:00 | 14:53 | 17:23 | 19:30 |
| 4 nov., mer. | 06:25 | 08:36 | 13:00 | 14:51 | 17:21 | 19:28 |
| 5 nov., jeu. | 06:26 | 08:38 | 13:00 | 14:49 | 17:18 | 19:26 |
| 6 nov., ven. | 06:28 | 08:40 | 13:00 | 14:48 | 17:16 | 19:24 |
| 7 nov., sam. | 06:30 | 08:43 | 13:00 | 14:46 | 17:14 | 19:23 |
| 8 nov., dim. | 06:31 | 08:45 | 13:00 | 14:44 | 17:12 | 19:21 |
| 9 nov., lun. | 06:33 | 08:47 | 13:00 | 14:43 | 17:10 | 19:19 |
| 10 nov., mar. | 06:35 | 08:50 | 13:00 | 14:41 | 17:07 | 19:17 |
| 11 nov., mer. | 06:36 | 08:52 | 13:00 | 14:40 | 17:05 | 19:16 |
| 12 nov., jeu. | 06:38 | 08:54 | 13:00 | 14:38 | 17:03 | 19:14 |
| 13 nov., ven. | 06:40 | 08:57 | 13:00 | 14:37 | 17:01 | 19:13 |
| 14 nov., sam. | 06:41 | 08:59 | 13:00 | 14:35 | 16:59 | 19:11 |
| 15 nov., dim. | 06:43 | 09:01 | 13:01 | 14:34 | 16:57 | 19:10 |
| 16 nov., lun. | 06:45 | 09:03 | 13:01 | 14:33 | 16:55 | 19:08 |
| 17 nov., mar. | 06:46 | 09:06 | 13:01 | 14:31 | 16:54 | 19:07 |
| 18 nov., mer. | 06:48 | 09:08 | 13:01 | 14:30 | 16:52 | 19:06 |
| 19 nov., jeu. | 06:50 | 09:10 | 13:01 | 14:29 | 16:50 | 19:04 |
| 20 nov., ven. | 06:51 | 09:12 | 13:02 | 14:28 | 16:48 | 19:03 |
| 21 nov., sam. | 06:53 | 09:14 | 13:02 | 14:27 | 16:47 | 19:02 |
| 22 nov., dim. | 06:55 | 09:17 | 13:02 | 14:25 | 16:45 | 19:01 |
| 23 nov., lun. | 06:56 | 09:19 | 13:02 | 14:24 | 16:43 | 19:00 |
| 24 nov., mar. | 06:58 | 09:21 | 13:03 | 14:23 | 16:42 | 18:59 |
| 25 nov., mer. | 06:59 | 09:23 | 13:03 | 14:22 | 16:41 | 18:58 |
| 26 nov., jeu. | 07:01 | 09:25 | 13:03 | 14:22 | 16:39 | 18:57 |
| 27 nov., ven. | 07:02 | 09:27 | 13:04 | 14:21 | 16:38 | 18:56 |
| 28 nov., sam. | 07:04 | 09:29 | 13:04 | 14:20 | 16:37 | 18:55 |
| 29 nov., dim. | 07:05 | 09:31 | 13:04 | 14:19 | 16:35 | 18:54 |
| 30 nov., lun. | 07:07 | 09:33 | 13:05 | 14:19 | 16:34 | 18:54 |
Données des villes : GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, réduites aux champs utilisés ici.