Perm namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Dünya İslam Birliği · Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) · Asia/Yekaterinburg
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
205,0° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 4279 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 06:20 | 08:29 | 13:00 | 14:56 | 17:28 | 19:34 |
| 2 Kas, Pzt | 06:21 | 08:31 | 13:00 | 14:54 | 17:25 | 19:32 |
| 3 Kas, Sal | 06:23 | 08:33 | 13:00 | 14:53 | 17:23 | 19:30 |
| 4 Kas, Çar | 06:25 | 08:36 | 13:00 | 14:51 | 17:21 | 19:28 |
| 5 Kas, Per | 06:26 | 08:38 | 13:00 | 14:49 | 17:18 | 19:26 |
| 6 Kas, Cum | 06:28 | 08:40 | 13:00 | 14:48 | 17:16 | 19:24 |
| 7 Kas, Cmt | 06:30 | 08:43 | 13:00 | 14:46 | 17:14 | 19:23 |
| 8 Kas, Paz | 06:31 | 08:45 | 13:00 | 14:44 | 17:12 | 19:21 |
| 9 Kas, Pzt | 06:33 | 08:47 | 13:00 | 14:43 | 17:10 | 19:19 |
| 10 Kas, Sal | 06:35 | 08:50 | 13:00 | 14:41 | 17:07 | 19:17 |
| 11 Kas, Çar | 06:36 | 08:52 | 13:00 | 14:40 | 17:05 | 19:16 |
| 12 Kas, Per | 06:38 | 08:54 | 13:00 | 14:38 | 17:03 | 19:14 |
| 13 Kas, Cum | 06:40 | 08:57 | 13:00 | 14:37 | 17:01 | 19:13 |
| 14 Kas, Cmt | 06:41 | 08:59 | 13:00 | 14:35 | 16:59 | 19:11 |
| 15 Kas, Paz | 06:43 | 09:01 | 13:01 | 14:34 | 16:57 | 19:10 |
| 16 Kas, Pzt | 06:45 | 09:03 | 13:01 | 14:33 | 16:55 | 19:08 |
| 17 Kas, Sal | 06:46 | 09:06 | 13:01 | 14:31 | 16:54 | 19:07 |
| 18 Kas, Çar | 06:48 | 09:08 | 13:01 | 14:30 | 16:52 | 19:06 |
| 19 Kas, Per | 06:50 | 09:10 | 13:01 | 14:29 | 16:50 | 19:04 |
| 20 Kas, Cum | 06:51 | 09:12 | 13:02 | 14:28 | 16:48 | 19:03 |
| 21 Kas, Cmt | 06:53 | 09:14 | 13:02 | 14:27 | 16:47 | 19:02 |
| 22 Kas, Paz | 06:55 | 09:17 | 13:02 | 14:25 | 16:45 | 19:01 |
| 23 Kas, Pzt | 06:56 | 09:19 | 13:02 | 14:24 | 16:43 | 19:00 |
| 24 Kas, Sal | 06:58 | 09:21 | 13:03 | 14:23 | 16:42 | 18:59 |
| 25 Kas, Çar | 06:59 | 09:23 | 13:03 | 14:22 | 16:41 | 18:58 |
| 26 Kas, Per | 07:01 | 09:25 | 13:03 | 14:22 | 16:39 | 18:57 |
| 27 Kas, Cum | 07:02 | 09:27 | 13:04 | 14:21 | 16:38 | 18:56 |
| 28 Kas, Cmt | 07:04 | 09:29 | 13:04 | 14:20 | 16:37 | 18:55 |
| 29 Kas, Paz | 07:05 | 09:31 | 13:04 | 14:19 | 16:35 | 18:54 |
| 30 Kas, Pzt | 07:07 | 09:33 | 13:05 | 14:19 | 16:34 | 18:54 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.