Maputoの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Africa/Maputo
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
9.1° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 5327 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 03:39 | 05:01 | 11:34 | 15:04 | 18:06 | 19:24 |
| 2 11月, 月 | 03:38 | 05:00 | 11:34 | 15:04 | 18:07 | 19:24 |
| 3 11月, 火 | 03:37 | 04:59 | 11:34 | 15:04 | 18:08 | 19:25 |
| 4 11月, 水 | 03:36 | 04:59 | 11:34 | 15:03 | 18:08 | 19:26 |
| 5 11月, 木 | 03:35 | 04:58 | 11:34 | 15:03 | 18:09 | 19:27 |
| 6 11月, 金 | 03:34 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:28 |
| 7 11月, 土 | 03:33 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:29 |
| 8 11月, 日 | 03:33 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:11 | 19:30 |
| 9 11月, 月 | 03:32 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:12 | 19:31 |
| 10 11月, 火 | 03:31 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:12 | 19:32 |
| 11 11月, 水 | 03:30 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:13 | 19:32 |
| 12 11月, 木 | 03:30 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:14 | 19:33 |
| 13 11月, 金 | 03:29 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:34 |
| 14 11月, 土 | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:35 |
| 15 11月, 日 | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:16 | 19:36 |
| 16 11月, 月 | 03:27 | 04:52 | 11:35 | 15:03 | 18:17 | 19:37 |
| 17 11月, 火 | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:17 | 19:38 |
| 18 11月, 水 | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:18 | 19:39 |
| 19 11月, 木 | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:19 | 19:40 |
| 20 11月, 金 | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:20 | 19:41 |
| 21 11月, 土 | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:03 | 18:20 | 19:42 |
| 22 11月, 日 | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:04 | 18:21 | 19:43 |
| 23 11月, 月 | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:22 | 19:44 |
| 24 11月, 火 | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:23 | 19:45 |
| 25 11月, 水 | 03:23 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:23 | 19:46 |
| 26 11月, 木 | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:24 | 19:47 |
| 27 11月, 金 | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:25 | 19:48 |
| 28 11月, 土 | 03:22 | 04:50 | 11:39 | 15:04 | 18:26 | 19:48 |
| 29 11月, 日 | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:26 | 19:49 |
| 30 11月, 月 | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:27 | 19:50 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。