Waktu salat Maputo
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
Muslim World League · Standar (Syafii, Maliki, Hanbali) · Africa/Maputo
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
9,1° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 5327 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 03:39 | 05:01 | 11:34 | 15:04 | 18:06 | 19:24 |
| 2 Nov, Sen | 03:38 | 05:00 | 11:34 | 15:04 | 18:07 | 19:24 |
| 3 Nov, Sel | 03:37 | 04:59 | 11:34 | 15:04 | 18:08 | 19:25 |
| 4 Nov, Rab | 03:36 | 04:59 | 11:34 | 15:03 | 18:08 | 19:26 |
| 5 Nov, Kam | 03:35 | 04:58 | 11:34 | 15:03 | 18:09 | 19:27 |
| 6 Nov, Jum | 03:34 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:28 |
| 7 Nov, Sab | 03:33 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:29 |
| 8 Nov, Min | 03:33 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:11 | 19:30 |
| 9 Nov, Sen | 03:32 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:12 | 19:31 |
| 10 Nov, Sel | 03:31 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:12 | 19:32 |
| 11 Nov, Rab | 03:30 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:13 | 19:32 |
| 12 Nov, Kam | 03:30 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:14 | 19:33 |
| 13 Nov, Jum | 03:29 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:34 |
| 14 Nov, Sab | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:35 |
| 15 Nov, Min | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:16 | 19:36 |
| 16 Nov, Sen | 03:27 | 04:52 | 11:35 | 15:03 | 18:17 | 19:37 |
| 17 Nov, Sel | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:17 | 19:38 |
| 18 Nov, Rab | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:18 | 19:39 |
| 19 Nov, Kam | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:19 | 19:40 |
| 20 Nov, Jum | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:20 | 19:41 |
| 21 Nov, Sab | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:03 | 18:20 | 19:42 |
| 22 Nov, Min | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:04 | 18:21 | 19:43 |
| 23 Nov, Sen | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:22 | 19:44 |
| 24 Nov, Sel | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:23 | 19:45 |
| 25 Nov, Rab | 03:23 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:23 | 19:46 |
| 26 Nov, Kam | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:24 | 19:47 |
| 27 Nov, Jum | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:25 | 19:48 |
| 28 Nov, Sab | 03:22 | 04:50 | 11:39 | 15:04 | 18:26 | 19:48 |
| 29 Nov, Min | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:26 | 19:49 |
| 30 Nov, Sen | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:27 | 19:50 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.