跳到正文

Maputo礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Africa/Maputo

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

9.1° 自正北顺时针 · 距天房: 5327 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日03:3905:0111:3415:0418:0619:24
2 11月, 周一03:3805:0011:3415:0418:0719:24
3 11月, 周二03:3704:5911:3415:0418:0819:25
4 11月, 周三03:3604:5911:3415:0318:0819:26
5 11月, 周四03:3504:5811:3415:0318:0919:27
6 11月, 周五03:3404:5711:3415:0318:1019:28
7 11月, 周六03:3304:5711:3415:0318:1019:29
8 11月, 周日03:3304:5611:3415:0318:1119:30
9 11月, 周一03:3204:5611:3415:0318:1219:31
10 11月, 周二03:3104:5511:3515:0318:1219:32
11 11月, 周三03:3004:5511:3515:0318:1319:32
12 11月, 周四03:3004:5411:3515:0318:1419:33
13 11月, 周五03:2904:5411:3515:0318:1519:34
14 11月, 周六03:2804:5311:3515:0318:1519:35
15 11月, 周日03:2804:5311:3515:0318:1619:36
16 11月, 周一03:2704:5211:3515:0318:1719:37
17 11月, 周二03:2604:5211:3615:0318:1719:38
18 11月, 周三03:2604:5211:3615:0318:1819:39
19 11月, 周四03:2504:5111:3615:0318:1919:40
20 11月, 周五03:2504:5111:3615:0318:2019:41
21 11月, 周六03:2404:5111:3715:0318:2019:42
22 11月, 周日03:2404:5111:3715:0418:2119:43
23 11月, 周一03:2304:5011:3715:0418:2219:44
24 11月, 周二03:2304:5011:3715:0418:2319:45
25 11月, 周三03:2304:5011:3815:0418:2319:46
26 11月, 周四03:2204:5011:3815:0418:2419:47
27 11月, 周五03:2204:5011:3815:0418:2519:48
28 11月, 周六03:2204:5011:3915:0418:2619:48
29 11月, 周日03:2104:5011:3915:0518:2619:49
30 11月, 周一03:2104:5011:3915:0518:2719:50

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。