เวลาละหมาด Maputo
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Muslim World League · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Africa/Maputo
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
9.1° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 5327 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 03:39 | 05:01 | 11:34 | 15:04 | 18:06 | 19:24 |
| 2 พ.ย., จ. | 03:38 | 05:00 | 11:34 | 15:04 | 18:07 | 19:24 |
| 3 พ.ย., อ. | 03:37 | 04:59 | 11:34 | 15:04 | 18:08 | 19:25 |
| 4 พ.ย., พ. | 03:36 | 04:59 | 11:34 | 15:03 | 18:08 | 19:26 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 03:35 | 04:58 | 11:34 | 15:03 | 18:09 | 19:27 |
| 6 พ.ย., ศ. | 03:34 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:28 |
| 7 พ.ย., ส. | 03:33 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:29 |
| 8 พ.ย., อา. | 03:33 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:11 | 19:30 |
| 9 พ.ย., จ. | 03:32 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:12 | 19:31 |
| 10 พ.ย., อ. | 03:31 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:12 | 19:32 |
| 11 พ.ย., พ. | 03:30 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:13 | 19:32 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 03:30 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:14 | 19:33 |
| 13 พ.ย., ศ. | 03:29 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:34 |
| 14 พ.ย., ส. | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:35 |
| 15 พ.ย., อา. | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:16 | 19:36 |
| 16 พ.ย., จ. | 03:27 | 04:52 | 11:35 | 15:03 | 18:17 | 19:37 |
| 17 พ.ย., อ. | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:17 | 19:38 |
| 18 พ.ย., พ. | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:18 | 19:39 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:19 | 19:40 |
| 20 พ.ย., ศ. | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:20 | 19:41 |
| 21 พ.ย., ส. | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:03 | 18:20 | 19:42 |
| 22 พ.ย., อา. | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:04 | 18:21 | 19:43 |
| 23 พ.ย., จ. | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:22 | 19:44 |
| 24 พ.ย., อ. | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:23 | 19:45 |
| 25 พ.ย., พ. | 03:23 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:23 | 19:46 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:24 | 19:47 |
| 27 พ.ย., ศ. | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:25 | 19:48 |
| 28 พ.ย., ส. | 03:22 | 04:50 | 11:39 | 15:04 | 18:26 | 19:48 |
| 29 พ.ย., อา. | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:26 | 19:49 |
| 30 พ.ย., จ. | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:27 | 19:50 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้