Maputo में नमाज़ के समय
रविवार, 22 नवंबर 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- फ़ज्र
- सूर्योदय
- ज़ुहर
- अस्र
- मग़रिब
- इशा
Muslim World League · मानक (शाफ़ई, मालिकी, हंबली) · Africa/Maputo
ये समय गणना से हैं और आपकी मस्जिद से एक-दो मिनट अलग हो सकते हैं।
क़िबला की दिशा
9.1° वास्तविक उत्तर से दक्षिणावर्त · काबा तक दूरी: 5327 km
नवंबर 2026
| तिथि | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰, रवि | 03:39 | 05:01 | 11:34 | 15:04 | 18:06 | 19:24 |
| 2 नव॰, सोम | 03:38 | 05:00 | 11:34 | 15:04 | 18:07 | 19:24 |
| 3 नव॰, मंगल | 03:37 | 04:59 | 11:34 | 15:04 | 18:08 | 19:25 |
| 4 नव॰, बुध | 03:36 | 04:59 | 11:34 | 15:03 | 18:08 | 19:26 |
| 5 नव॰, गुरु | 03:35 | 04:58 | 11:34 | 15:03 | 18:09 | 19:27 |
| 6 नव॰, शुक्र | 03:34 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:28 |
| 7 नव॰, शनि | 03:33 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:29 |
| 8 नव॰, रवि | 03:33 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:11 | 19:30 |
| 9 नव॰, सोम | 03:32 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:12 | 19:31 |
| 10 नव॰, मंगल | 03:31 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:12 | 19:32 |
| 11 नव॰, बुध | 03:30 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:13 | 19:32 |
| 12 नव॰, गुरु | 03:30 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:14 | 19:33 |
| 13 नव॰, शुक्र | 03:29 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:34 |
| 14 नव॰, शनि | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:35 |
| 15 नव॰, रवि | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:16 | 19:36 |
| 16 नव॰, सोम | 03:27 | 04:52 | 11:35 | 15:03 | 18:17 | 19:37 |
| 17 नव॰, मंगल | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:17 | 19:38 |
| 18 नव॰, बुध | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:18 | 19:39 |
| 19 नव॰, गुरु | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:19 | 19:40 |
| 20 नव॰, शुक्र | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:20 | 19:41 |
| 21 नव॰, शनि | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:03 | 18:20 | 19:42 |
| 22 नव॰, रवि | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:04 | 18:21 | 19:43 |
| 23 नव॰, सोम | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:22 | 19:44 |
| 24 नव॰, मंगल | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:23 | 19:45 |
| 25 नव॰, बुध | 03:23 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:23 | 19:46 |
| 26 नव॰, गुरु | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:24 | 19:47 |
| 27 नव॰, शुक्र | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:25 | 19:48 |
| 28 नव॰, शनि | 03:22 | 04:50 | 11:39 | 15:04 | 18:26 | 19:48 |
| 29 नव॰, रवि | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:26 | 19:49 |
| 30 नव॰, सोम | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:27 | 19:50 |
शहर डेटा: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, यहाँ प्रयुक्त फ़ील्ड तक सीमित।