Horas de oración en Maputo
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Africa/Maputo
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
9,1° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 5327 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 03:39 | 05:01 | 11:34 | 15:04 | 18:06 | 19:24 |
| 2 nov, lun | 03:38 | 05:00 | 11:34 | 15:04 | 18:07 | 19:24 |
| 3 nov, mar | 03:37 | 04:59 | 11:34 | 15:04 | 18:08 | 19:25 |
| 4 nov, mié | 03:36 | 04:59 | 11:34 | 15:03 | 18:08 | 19:26 |
| 5 nov, jue | 03:35 | 04:58 | 11:34 | 15:03 | 18:09 | 19:27 |
| 6 nov, vie | 03:34 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:28 |
| 7 nov, sáb | 03:33 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:29 |
| 8 nov, dom | 03:33 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:11 | 19:30 |
| 9 nov, lun | 03:32 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:12 | 19:31 |
| 10 nov, mar | 03:31 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:12 | 19:32 |
| 11 nov, mié | 03:30 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:13 | 19:32 |
| 12 nov, jue | 03:30 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:14 | 19:33 |
| 13 nov, vie | 03:29 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:34 |
| 14 nov, sáb | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:35 |
| 15 nov, dom | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:16 | 19:36 |
| 16 nov, lun | 03:27 | 04:52 | 11:35 | 15:03 | 18:17 | 19:37 |
| 17 nov, mar | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:17 | 19:38 |
| 18 nov, mié | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:18 | 19:39 |
| 19 nov, jue | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:19 | 19:40 |
| 20 nov, vie | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:20 | 19:41 |
| 21 nov, sáb | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:03 | 18:20 | 19:42 |
| 22 nov, dom | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:04 | 18:21 | 19:43 |
| 23 nov, lun | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:22 | 19:44 |
| 24 nov, mar | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:23 | 19:45 |
| 25 nov, mié | 03:23 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:23 | 19:46 |
| 26 nov, jue | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:24 | 19:47 |
| 27 nov, vie | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:25 | 19:48 |
| 28 nov, sáb | 03:22 | 04:50 | 11:39 | 15:04 | 18:26 | 19:48 |
| 29 nov, dom | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:26 | 19:49 |
| 30 nov, lun | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:27 | 19:50 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.