مواقيت الصلاة في Maputo
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
رابطة العالم الإسلامي · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Africa/Maputo
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
9.1° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 5327 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 03:39 | 05:01 | 11:34 | 15:04 | 18:06 | 19:24 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 03:38 | 05:00 | 11:34 | 15:04 | 18:07 | 19:24 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 03:37 | 04:59 | 11:34 | 15:04 | 18:08 | 19:25 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 03:36 | 04:59 | 11:34 | 15:03 | 18:08 | 19:26 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 03:35 | 04:58 | 11:34 | 15:03 | 18:09 | 19:27 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 03:34 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:28 |
| 7 نوفمبر, السبت | 03:33 | 04:57 | 11:34 | 15:03 | 18:10 | 19:29 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 03:33 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:11 | 19:30 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 03:32 | 04:56 | 11:34 | 15:03 | 18:12 | 19:31 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 03:31 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:12 | 19:32 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 03:30 | 04:55 | 11:35 | 15:03 | 18:13 | 19:32 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 03:30 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:14 | 19:33 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 03:29 | 04:54 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:34 |
| 14 نوفمبر, السبت | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:15 | 19:35 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 03:28 | 04:53 | 11:35 | 15:03 | 18:16 | 19:36 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 03:27 | 04:52 | 11:35 | 15:03 | 18:17 | 19:37 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:17 | 19:38 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 03:26 | 04:52 | 11:36 | 15:03 | 18:18 | 19:39 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:19 | 19:40 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 03:25 | 04:51 | 11:36 | 15:03 | 18:20 | 19:41 |
| 21 نوفمبر, السبت | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:03 | 18:20 | 19:42 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 03:24 | 04:51 | 11:37 | 15:04 | 18:21 | 19:43 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:22 | 19:44 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 03:23 | 04:50 | 11:37 | 15:04 | 18:23 | 19:45 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 03:23 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:23 | 19:46 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:24 | 19:47 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 03:22 | 04:50 | 11:38 | 15:04 | 18:25 | 19:48 |
| 28 نوفمبر, السبت | 03:22 | 04:50 | 11:39 | 15:04 | 18:26 | 19:48 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:26 | 19:49 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 03:21 | 04:50 | 11:39 | 15:05 | 18:27 | 19:50 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.