เวลาละหมาด Aba
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Muslim World League · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Africa/Lagos
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
59.5° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 3939 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 2 พ.ย., จ. | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 3 พ.ย., อ. | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 4 พ.ย., พ. | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 6 พ.ย., ศ. | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 7 พ.ย., ส. | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 8 พ.ย., อา. | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 9 พ.ย., จ. | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 10 พ.ย., อ. | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 11 พ.ย., พ. | 05:05 | 06:17 | 12:16 | 15:36 | 18:12 | 19:20 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 05:05 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 13 พ.ย., ศ. | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 14 พ.ย., ส. | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 15 พ.ย., อา. | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 16 พ.ย., จ. | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:20 |
| 17 พ.ย., อ. | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 18 พ.ย., พ. | 05:06 | 06:19 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 20 พ.ย., ศ. | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:21 |
| 21 พ.ย., ส. | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:21 |
| 22 พ.ย., อา. | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:22 |
| 23 พ.ย., จ. | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:22 |
| 24 พ.ย., อ. | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:22 |
| 25 พ.ย., พ. | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:23 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:23 |
| 27 พ.ย., ศ. | 05:09 | 06:22 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:23 |
| 28 พ.ย., ส. | 05:09 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| 29 พ.ย., อา. | 05:09 | 06:23 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| 30 พ.ย., จ. | 05:10 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้