Baodingの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Shanghai
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
278.8° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 7323 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 05:15 | 06:45 | 12:03 | 14:54 | 17:18 | 18:43 |
| 2 11月, 月 | 05:16 | 06:46 | 12:03 | 14:53 | 17:17 | 18:42 |
| 3 11月, 火 | 05:17 | 06:47 | 12:03 | 14:53 | 17:16 | 18:41 |
| 4 11月, 水 | 05:18 | 06:48 | 12:03 | 14:52 | 17:15 | 18:40 |
| 5 11月, 木 | 05:19 | 06:49 | 12:03 | 14:51 | 17:14 | 18:39 |
| 6 11月, 金 | 05:19 | 06:50 | 12:03 | 14:50 | 17:13 | 18:38 |
| 7 11月, 土 | 05:20 | 06:51 | 12:03 | 14:49 | 17:12 | 18:37 |
| 8 11月, 日 | 05:21 | 06:53 | 12:03 | 14:49 | 17:11 | 18:37 |
| 9 11月, 月 | 05:22 | 06:54 | 12:03 | 14:48 | 17:10 | 18:36 |
| 10 11月, 火 | 05:23 | 06:55 | 12:03 | 14:47 | 17:09 | 18:35 |
| 11 11月, 水 | 05:24 | 06:56 | 12:03 | 14:46 | 17:08 | 18:34 |
| 12 11月, 木 | 05:25 | 06:57 | 12:03 | 14:46 | 17:07 | 18:34 |
| 13 11月, 金 | 05:26 | 06:58 | 12:03 | 14:45 | 17:06 | 18:33 |
| 14 11月, 土 | 05:27 | 06:59 | 12:04 | 14:44 | 17:05 | 18:32 |
| 15 11月, 日 | 05:28 | 07:00 | 12:04 | 14:44 | 17:05 | 18:32 |
| 16 11月, 月 | 05:29 | 07:01 | 12:04 | 14:43 | 17:04 | 18:31 |
| 17 11月, 火 | 05:30 | 07:02 | 12:04 | 14:43 | 17:03 | 18:30 |
| 18 11月, 水 | 05:31 | 07:04 | 12:04 | 14:42 | 17:03 | 18:30 |
| 19 11月, 木 | 05:32 | 07:05 | 12:04 | 14:42 | 17:02 | 18:29 |
| 20 11月, 金 | 05:33 | 07:06 | 12:05 | 14:41 | 17:01 | 18:29 |
| 21 11月, 土 | 05:34 | 07:07 | 12:05 | 14:41 | 17:01 | 18:29 |
| 22 11月, 日 | 05:35 | 07:08 | 12:05 | 14:40 | 17:00 | 18:28 |
| 23 11月, 月 | 05:36 | 07:09 | 12:05 | 14:40 | 17:00 | 18:28 |
| 24 11月, 火 | 05:36 | 07:10 | 12:06 | 14:40 | 16:59 | 18:27 |
| 25 11月, 水 | 05:37 | 07:11 | 12:06 | 14:39 | 16:59 | 18:27 |
| 26 11月, 木 | 05:38 | 07:12 | 12:06 | 14:39 | 16:58 | 18:27 |
| 27 11月, 金 | 05:39 | 07:13 | 12:07 | 14:39 | 16:58 | 18:27 |
| 28 11月, 土 | 05:40 | 07:14 | 12:07 | 14:38 | 16:57 | 18:26 |
| 29 11月, 日 | 05:41 | 07:15 | 12:07 | 14:38 | 16:57 | 18:26 |
| 30 11月, 月 | 05:42 | 07:16 | 12:08 | 14:38 | 16:57 | 18:26 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。