Gebetszeiten in Mosul
Montag, 23. November 2026 13 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Egyptian General Authority · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Baghdad
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
191,8° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 1689 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 04:56 | 06:30 | 11:52 | 14:48 | 17:11 | 18:36 |
| 2 Nov., Mo. | 04:57 | 06:31 | 11:52 | 14:47 | 17:10 | 18:35 |
| 3 Nov., Di. | 04:58 | 06:32 | 11:52 | 14:46 | 17:09 | 18:34 |
| 4 Nov., Mi. | 04:58 | 06:33 | 11:52 | 14:46 | 17:08 | 18:33 |
| 5 Nov., Do. | 04:59 | 06:34 | 11:52 | 14:45 | 17:07 | 18:33 |
| 6 Nov., Fr. | 05:00 | 06:35 | 11:52 | 14:44 | 17:07 | 18:32 |
| 7 Nov., Sa. | 05:01 | 06:36 | 11:52 | 14:43 | 17:06 | 18:31 |
| 8 Nov., So. | 05:02 | 06:37 | 11:52 | 14:43 | 17:05 | 18:30 |
| 9 Nov., Mo. | 05:03 | 06:38 | 11:52 | 14:42 | 17:04 | 18:29 |
| 10 Nov., Di. | 05:04 | 06:39 | 11:52 | 14:41 | 17:03 | 18:29 |
| 11 Nov., Mi. | 05:04 | 06:40 | 11:53 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
| 12 Nov., Do. | 05:05 | 06:41 | 11:53 | 14:40 | 17:02 | 18:28 |
| 13 Nov., Fr. | 05:06 | 06:42 | 11:53 | 14:40 | 17:01 | 18:27 |
| 14 Nov., Sa. | 05:07 | 06:43 | 11:53 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
| 15 Nov., So. | 05:08 | 06:44 | 11:53 | 14:39 | 16:59 | 18:26 |
| 16 Nov., Mo. | 05:09 | 06:45 | 11:53 | 14:38 | 16:59 | 18:25 |
| 17 Nov., Di. | 05:10 | 06:46 | 11:53 | 14:38 | 16:58 | 18:25 |
| 18 Nov., Mi. | 05:10 | 06:47 | 11:54 | 14:37 | 16:57 | 18:24 |
| 19 Nov., Do. | 05:11 | 06:48 | 11:54 | 14:37 | 16:57 | 18:24 |
| 20 Nov., Fr. | 05:12 | 06:50 | 11:54 | 14:36 | 16:56 | 18:24 |
| 21 Nov., Sa. | 05:13 | 06:51 | 11:54 | 14:36 | 16:56 | 18:23 |
| 22 Nov., So. | 05:14 | 06:52 | 11:55 | 14:36 | 16:55 | 18:23 |
| 23 Nov., Mo. | 05:15 | 06:53 | 11:55 | 14:35 | 16:55 | 18:23 |
| 24 Nov., Di. | 05:16 | 06:53 | 11:55 | 14:35 | 16:55 | 18:22 |
| 25 Nov., Mi. | 05:16 | 06:54 | 11:55 | 14:35 | 16:54 | 18:22 |
| 26 Nov., Do. | 05:17 | 06:55 | 11:56 | 14:34 | 16:54 | 18:22 |
| 27 Nov., Fr. | 05:18 | 06:56 | 11:56 | 14:34 | 16:54 | 18:22 |
| 28 Nov., Sa. | 05:19 | 06:57 | 11:56 | 14:34 | 16:53 | 18:21 |
| 29 Nov., So. | 05:20 | 06:58 | 11:57 | 14:34 | 16:53 | 18:21 |
| 30 Nov., Mo. | 05:21 | 06:59 | 11:57 | 14:34 | 16:53 | 18:21 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.