Gebetszeiten in Jerusalem
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Muslim World League · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Jerusalem
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
157,2° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 1238 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 04:33 | 05:55 | 11:24 | 14:26 | 16:50 | 18:08 |
| 2 Nov., Mo. | 04:33 | 05:56 | 11:24 | 14:26 | 16:49 | 18:07 |
| 3 Nov., Di. | 04:34 | 05:57 | 11:24 | 14:25 | 16:48 | 18:06 |
| 4 Nov., Mi. | 04:35 | 05:58 | 11:24 | 14:25 | 16:47 | 18:05 |
| 5 Nov., Do. | 04:36 | 05:59 | 11:24 | 14:24 | 16:46 | 18:05 |
| 6 Nov., Fr. | 04:36 | 05:59 | 11:24 | 14:23 | 16:46 | 18:04 |
| 7 Nov., Sa. | 04:37 | 06:00 | 11:24 | 14:23 | 16:45 | 18:03 |
| 8 Nov., So. | 04:38 | 06:01 | 11:24 | 14:22 | 16:44 | 18:03 |
| 9 Nov., Mo. | 04:39 | 06:02 | 11:24 | 14:22 | 16:44 | 18:02 |
| 10 Nov., Di. | 04:39 | 06:03 | 11:24 | 14:21 | 16:43 | 18:02 |
| 11 Nov., Mi. | 04:40 | 06:04 | 11:24 | 14:21 | 16:42 | 18:01 |
| 12 Nov., Do. | 04:41 | 06:05 | 11:24 | 14:20 | 16:42 | 18:01 |
| 13 Nov., Fr. | 04:42 | 06:05 | 11:24 | 14:20 | 16:41 | 18:00 |
| 14 Nov., Sa. | 04:42 | 06:06 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 18:00 |
| 15 Nov., So. | 04:43 | 06:07 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 17:59 |
| 16 Nov., Mo. | 04:44 | 06:08 | 11:25 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
| 17 Nov., Di. | 04:44 | 06:09 | 11:25 | 14:18 | 16:39 | 17:59 |
| 18 Nov., Mi. | 04:45 | 06:10 | 11:25 | 14:18 | 16:38 | 17:58 |
| 19 Nov., Do. | 04:46 | 06:11 | 11:25 | 14:18 | 16:38 | 17:58 |
| 20 Nov., Fr. | 04:47 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 17:58 |
| 21 Nov., Sa. | 04:47 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 22 Nov., So. | 04:48 | 06:13 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 23 Nov., Mo. | 04:49 | 06:14 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 24 Nov., Di. | 04:50 | 06:15 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:57 |
| 25 Nov., Mi. | 04:50 | 06:16 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:57 |
| 26 Nov., Do. | 04:51 | 06:17 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:56 |
| 27 Nov., Fr. | 04:52 | 06:18 | 11:28 | 14:16 | 16:36 | 17:56 |
| 28 Nov., Sa. | 04:53 | 06:19 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
| 29 Nov., So. | 04:53 | 06:19 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
| 30 Nov., Mo. | 04:54 | 06:20 | 11:29 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.