Gebetszeiten in Tabriz
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Tehran, Institute of Geophysics · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Tehran
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
200,3° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 1953 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 05:23 | 06:50 | 12:08 | 15:02 | 17:45 | 18:35 |
| 2 Nov., Mo. | 05:24 | 06:51 | 12:08 | 15:01 | 17:44 | 18:34 |
| 3 Nov., Di. | 05:25 | 06:53 | 12:08 | 15:00 | 17:43 | 18:33 |
| 4 Nov., Mi. | 05:26 | 06:54 | 12:08 | 15:00 | 17:42 | 18:32 |
| 5 Nov., Do. | 05:27 | 06:55 | 12:08 | 14:59 | 17:41 | 18:31 |
| 6 Nov., Fr. | 05:27 | 06:56 | 12:08 | 14:58 | 17:40 | 18:30 |
| 7 Nov., Sa. | 05:28 | 06:57 | 12:09 | 14:57 | 17:39 | 18:29 |
| 8 Nov., So. | 05:29 | 06:58 | 12:09 | 14:57 | 17:39 | 18:28 |
| 9 Nov., Mo. | 05:30 | 06:59 | 12:09 | 14:56 | 17:38 | 18:28 |
| 10 Nov., Di. | 05:31 | 07:00 | 12:09 | 14:55 | 17:37 | 18:27 |
| 11 Nov., Mi. | 05:32 | 07:01 | 12:09 | 14:54 | 17:36 | 18:26 |
| 12 Nov., Do. | 05:33 | 07:02 | 12:09 | 14:54 | 17:35 | 18:25 |
| 13 Nov., Fr. | 05:34 | 07:03 | 12:09 | 14:53 | 17:34 | 18:25 |
| 14 Nov., Sa. | 05:35 | 07:04 | 12:09 | 14:53 | 17:34 | 18:24 |
| 15 Nov., So. | 05:36 | 07:05 | 12:09 | 14:52 | 17:33 | 18:23 |
| 16 Nov., Mo. | 05:37 | 07:06 | 12:10 | 14:51 | 17:32 | 18:23 |
| 17 Nov., Di. | 05:38 | 07:08 | 12:10 | 14:51 | 17:32 | 18:22 |
| 18 Nov., Mi. | 05:39 | 07:09 | 12:10 | 14:50 | 17:31 | 18:22 |
| 19 Nov., Do. | 05:40 | 07:10 | 12:10 | 14:50 | 17:31 | 18:21 |
| 20 Nov., Fr. | 05:40 | 07:11 | 12:10 | 14:49 | 17:30 | 18:21 |
| 21 Nov., Sa. | 05:41 | 07:12 | 12:11 | 14:49 | 17:29 | 18:20 |
| 22 Nov., So. | 05:42 | 07:13 | 12:11 | 14:49 | 17:29 | 18:20 |
| 23 Nov., Mo. | 05:43 | 07:14 | 12:11 | 14:48 | 17:29 | 18:20 |
| 24 Nov., Di. | 05:44 | 07:15 | 12:11 | 14:48 | 17:28 | 18:19 |
| 25 Nov., Mi. | 05:45 | 07:16 | 12:12 | 14:48 | 17:28 | 18:19 |
| 26 Nov., Do. | 05:46 | 07:17 | 12:12 | 14:47 | 17:27 | 18:19 |
| 27 Nov., Fr. | 05:47 | 07:18 | 12:12 | 14:47 | 17:27 | 18:18 |
| 28 Nov., Sa. | 05:48 | 07:19 | 12:13 | 14:47 | 17:27 | 18:18 |
| 29 Nov., So. | 05:48 | 07:20 | 12:13 | 14:47 | 17:27 | 18:18 |
| 30 Nov., Mo. | 05:49 | 07:21 | 12:13 | 14:47 | 17:26 | 18:18 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.