Jerusalem礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Jerusalem
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
157.2° 自正北顺时针 · 距天房: 1238 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 04:33 | 05:55 | 11:24 | 14:26 | 16:50 | 18:08 |
| 2 11月, 周一 | 04:33 | 05:56 | 11:24 | 14:26 | 16:49 | 18:07 |
| 3 11月, 周二 | 04:34 | 05:57 | 11:24 | 14:25 | 16:48 | 18:06 |
| 4 11月, 周三 | 04:35 | 05:58 | 11:24 | 14:25 | 16:47 | 18:05 |
| 5 11月, 周四 | 04:36 | 05:59 | 11:24 | 14:24 | 16:46 | 18:05 |
| 6 11月, 周五 | 04:36 | 05:59 | 11:24 | 14:23 | 16:46 | 18:04 |
| 7 11月, 周六 | 04:37 | 06:00 | 11:24 | 14:23 | 16:45 | 18:03 |
| 8 11月, 周日 | 04:38 | 06:01 | 11:24 | 14:22 | 16:44 | 18:03 |
| 9 11月, 周一 | 04:39 | 06:02 | 11:24 | 14:22 | 16:44 | 18:02 |
| 10 11月, 周二 | 04:39 | 06:03 | 11:24 | 14:21 | 16:43 | 18:02 |
| 11 11月, 周三 | 04:40 | 06:04 | 11:24 | 14:21 | 16:42 | 18:01 |
| 12 11月, 周四 | 04:41 | 06:05 | 11:24 | 14:20 | 16:42 | 18:01 |
| 13 11月, 周五 | 04:42 | 06:05 | 11:24 | 14:20 | 16:41 | 18:00 |
| 14 11月, 周六 | 04:42 | 06:06 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 18:00 |
| 15 11月, 周日 | 04:43 | 06:07 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 17:59 |
| 16 11月, 周一 | 04:44 | 06:08 | 11:25 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
| 17 11月, 周二 | 04:44 | 06:09 | 11:25 | 14:18 | 16:39 | 17:59 |
| 18 11月, 周三 | 04:45 | 06:10 | 11:25 | 14:18 | 16:38 | 17:58 |
| 19 11月, 周四 | 04:46 | 06:11 | 11:25 | 14:18 | 16:38 | 17:58 |
| 20 11月, 周五 | 04:47 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 17:58 |
| 21 11月, 周六 | 04:47 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 22 11月, 周日 | 04:48 | 06:13 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 23 11月, 周一 | 04:49 | 06:14 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 24 11月, 周二 | 04:50 | 06:15 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:57 |
| 25 11月, 周三 | 04:50 | 06:16 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:57 |
| 26 11月, 周四 | 04:51 | 06:17 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:56 |
| 27 11月, 周五 | 04:52 | 06:18 | 11:28 | 14:16 | 16:36 | 17:56 |
| 28 11月, 周六 | 04:53 | 06:19 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
| 29 11月, 周日 | 04:53 | 06:19 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
| 30 11月, 周一 | 04:54 | 06:20 | 11:29 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。