跳到正文

Jerusalem礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Jerusalem

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

157.2° 自正北顺时针 · 距天房: 1238 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日04:3305:5511:2414:2616:5018:08
2 11月, 周一04:3305:5611:2414:2616:4918:07
3 11月, 周二04:3405:5711:2414:2516:4818:06
4 11月, 周三04:3505:5811:2414:2516:4718:05
5 11月, 周四04:3605:5911:2414:2416:4618:05
6 11月, 周五04:3605:5911:2414:2316:4618:04
7 11月, 周六04:3706:0011:2414:2316:4518:03
8 11月, 周日04:3806:0111:2414:2216:4418:03
9 11月, 周一04:3906:0211:2414:2216:4418:02
10 11月, 周二04:3906:0311:2414:2116:4318:02
11 11月, 周三04:4006:0411:2414:2116:4218:01
12 11月, 周四04:4106:0511:2414:2016:4218:01
13 11月, 周五04:4206:0511:2414:2016:4118:00
14 11月, 周六04:4206:0611:2514:1916:4018:00
15 11月, 周日04:4306:0711:2514:1916:4017:59
16 11月, 周一04:4406:0811:2514:1916:3917:59
17 11月, 周二04:4406:0911:2514:1816:3917:59
18 11月, 周三04:4506:1011:2514:1816:3817:58
19 11月, 周四04:4606:1111:2514:1816:3817:58
20 11月, 周五04:4706:1211:2614:1716:3817:58
21 11月, 周六04:4706:1211:2614:1716:3717:57
22 11月, 周日04:4806:1311:2614:1716:3717:57
23 11月, 周一04:4906:1411:2614:1716:3717:57
24 11月, 周二04:5006:1511:2714:1616:3617:57
25 11月, 周三04:5006:1611:2714:1616:3617:57
26 11月, 周四04:5106:1711:2714:1616:3617:56
27 11月, 周五04:5206:1811:2814:1616:3617:56
28 11月, 周六04:5306:1911:2814:1616:3517:56
29 11月, 周日04:5306:1911:2814:1616:3517:56
30 11月, 周一04:5406:2011:2914:1616:3517:56

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。