Jerusalem namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Dünya İslam Birliği · Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) · Asia/Jerusalem
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
157,2° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 1238 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 04:33 | 05:55 | 11:24 | 14:26 | 16:50 | 18:08 |
| 2 Kas, Pzt | 04:33 | 05:56 | 11:24 | 14:26 | 16:49 | 18:07 |
| 3 Kas, Sal | 04:34 | 05:57 | 11:24 | 14:25 | 16:48 | 18:06 |
| 4 Kas, Çar | 04:35 | 05:58 | 11:24 | 14:25 | 16:47 | 18:05 |
| 5 Kas, Per | 04:36 | 05:59 | 11:24 | 14:24 | 16:46 | 18:05 |
| 6 Kas, Cum | 04:36 | 05:59 | 11:24 | 14:23 | 16:46 | 18:04 |
| 7 Kas, Cmt | 04:37 | 06:00 | 11:24 | 14:23 | 16:45 | 18:03 |
| 8 Kas, Paz | 04:38 | 06:01 | 11:24 | 14:22 | 16:44 | 18:03 |
| 9 Kas, Pzt | 04:39 | 06:02 | 11:24 | 14:22 | 16:44 | 18:02 |
| 10 Kas, Sal | 04:39 | 06:03 | 11:24 | 14:21 | 16:43 | 18:02 |
| 11 Kas, Çar | 04:40 | 06:04 | 11:24 | 14:21 | 16:42 | 18:01 |
| 12 Kas, Per | 04:41 | 06:05 | 11:24 | 14:20 | 16:42 | 18:01 |
| 13 Kas, Cum | 04:42 | 06:05 | 11:24 | 14:20 | 16:41 | 18:00 |
| 14 Kas, Cmt | 04:42 | 06:06 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 18:00 |
| 15 Kas, Paz | 04:43 | 06:07 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 17:59 |
| 16 Kas, Pzt | 04:44 | 06:08 | 11:25 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
| 17 Kas, Sal | 04:44 | 06:09 | 11:25 | 14:18 | 16:39 | 17:59 |
| 18 Kas, Çar | 04:45 | 06:10 | 11:25 | 14:18 | 16:38 | 17:58 |
| 19 Kas, Per | 04:46 | 06:11 | 11:25 | 14:18 | 16:38 | 17:58 |
| 20 Kas, Cum | 04:47 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 17:58 |
| 21 Kas, Cmt | 04:47 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 22 Kas, Paz | 04:48 | 06:13 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 23 Kas, Pzt | 04:49 | 06:14 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 24 Kas, Sal | 04:50 | 06:15 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:57 |
| 25 Kas, Çar | 04:50 | 06:16 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:57 |
| 26 Kas, Per | 04:51 | 06:17 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:56 |
| 27 Kas, Cum | 04:52 | 06:18 | 11:28 | 14:16 | 16:36 | 17:56 |
| 28 Kas, Cmt | 04:53 | 06:19 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
| 29 Kas, Paz | 04:53 | 06:19 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
| 30 Kas, Pzt | 04:54 | 06:20 | 11:29 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.