Abaの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Africa/Lagos
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
59.5° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 3939 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 2 11月, 月 | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 3 11月, 火 | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 4 11月, 水 | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 5 11月, 木 | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 6 11月, 金 | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 7 11月, 土 | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 8 11月, 日 | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 9 11月, 月 | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 10 11月, 火 | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 11 11月, 水 | 05:05 | 06:17 | 12:16 | 15:36 | 18:12 | 19:20 |
| 12 11月, 木 | 05:05 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 13 11月, 金 | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 14 11月, 土 | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 15 11月, 日 | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 16 11月, 月 | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:20 |
| 17 11月, 火 | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 18 11月, 水 | 05:06 | 06:19 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 19 11月, 木 | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 20 11月, 金 | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:21 |
| 21 11月, 土 | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:21 |
| 22 11月, 日 | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:22 |
| 23 11月, 月 | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:22 |
| 24 11月, 火 | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:22 |
| 25 11月, 水 | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:23 |
| 26 11月, 木 | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:23 |
| 27 11月, 金 | 05:09 | 06:22 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:23 |
| 28 11月, 土 | 05:09 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| 29 11月, 日 | 05:09 | 06:23 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| 30 11月, 月 | 05:10 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。