Heures de prière à Aba
dimanche 22 novembre 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
Muslim World League · Standard (chaféite, malikite, hanbalite) · Africa/Lagos
Ces heures sont calculées et peuvent différer d’une ou deux minutes de celles de votre mosquée.
Direction de la qibla
59,5° depuis le nord géographique, sens horaire · Distance jusqu’à la Kaaba: 3939 km
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov., dim. | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 2 nov., lun. | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 3 nov., mar. | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 4 nov., mer. | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 5 nov., jeu. | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 6 nov., ven. | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 7 nov., sam. | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 8 nov., dim. | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 9 nov., lun. | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 10 nov., mar. | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 11 nov., mer. | 05:05 | 06:17 | 12:16 | 15:36 | 18:12 | 19:20 |
| 12 nov., jeu. | 05:05 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 13 nov., ven. | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 14 nov., sam. | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 15 nov., dim. | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 16 nov., lun. | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:20 |
| 17 nov., mar. | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 18 nov., mer. | 05:06 | 06:19 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 19 nov., jeu. | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 20 nov., ven. | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:21 |
| 21 nov., sam. | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:21 |
| 22 nov., dim. | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:22 |
| 23 nov., lun. | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:22 |
| 24 nov., mar. | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:22 |
| 25 nov., mer. | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:23 |
| 26 nov., jeu. | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:23 |
| 27 nov., ven. | 05:09 | 06:22 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:23 |
| 28 nov., sam. | 05:09 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| 29 nov., dim. | 05:09 | 06:23 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| 30 nov., lun. | 05:10 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
Données des villes : GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, réduites aux champs utilisés ici.