Horas de oración en Aba
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Africa/Lagos
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
59,5° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 3939 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 2 nov, lun | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 3 nov, mar | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 4 nov, mié | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 5 nov, jue | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 6 nov, vie | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 7 nov, sáb | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 8 nov, dom | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 9 nov, lun | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 10 nov, mar | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 11 nov, mié | 05:05 | 06:17 | 12:16 | 15:36 | 18:12 | 19:20 |
| 12 nov, jue | 05:05 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 13 nov, vie | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 14 nov, sáb | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 15 nov, dom | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 16 nov, lun | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:20 |
| 17 nov, mar | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 18 nov, mié | 05:06 | 06:19 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 19 nov, jue | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 20 nov, vie | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:21 |
| 21 nov, sáb | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:21 |
| 22 nov, dom | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:22 |
| 23 nov, lun | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:22 |
| 24 nov, mar | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:22 |
| 25 nov, mié | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:23 |
| 26 nov, jue | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:23 |
| 27 nov, vie | 05:09 | 06:22 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:23 |
| 28 nov, sáb | 05:09 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| 29 nov, dom | 05:09 | 06:23 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| 30 nov, lun | 05:10 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.