مواقيت الصلاة في Aba
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
رابطة العالم الإسلامي · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Africa/Lagos
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
59.5° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 3939 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 05:05 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:19 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 7 نوفمبر, السبت | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 05:05 | 06:17 | 12:15 | 15:36 | 18:12 | 19:19 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 05:05 | 06:17 | 12:16 | 15:36 | 18:12 | 19:20 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 05:05 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 14 نوفمبر, السبت | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 05:06 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:20 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:20 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 05:06 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 05:06 | 06:19 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:21 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:12 | 19:21 |
| 21 نوفمبر, السبت | 05:07 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:13 | 19:21 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:22 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:22 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 05:08 | 06:21 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:22 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:23 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:23 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 05:09 | 06:22 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:23 |
| 28 نوفمبر, السبت | 05:09 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 05:09 | 06:23 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:24 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 05:10 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:24 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.