跳到正文

Baoding礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

278.8° 自正北顺时针 · 距天房: 7323 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:1506:4512:0314:5417:1818:43
2 11月, 周一05:1606:4612:0314:5317:1718:42
3 11月, 周二05:1706:4712:0314:5317:1618:41
4 11月, 周三05:1806:4812:0314:5217:1518:40
5 11月, 周四05:1906:4912:0314:5117:1418:39
6 11月, 周五05:1906:5012:0314:5017:1318:38
7 11月, 周六05:2006:5112:0314:4917:1218:37
8 11月, 周日05:2106:5312:0314:4917:1118:37
9 11月, 周一05:2206:5412:0314:4817:1018:36
10 11月, 周二05:2306:5512:0314:4717:0918:35
11 11月, 周三05:2406:5612:0314:4617:0818:34
12 11月, 周四05:2506:5712:0314:4617:0718:34
13 11月, 周五05:2606:5812:0314:4517:0618:33
14 11月, 周六05:2706:5912:0414:4417:0518:32
15 11月, 周日05:2807:0012:0414:4417:0518:32
16 11月, 周一05:2907:0112:0414:4317:0418:31
17 11月, 周二05:3007:0212:0414:4317:0318:30
18 11月, 周三05:3107:0412:0414:4217:0318:30
19 11月, 周四05:3207:0512:0414:4217:0218:29
20 11月, 周五05:3307:0612:0514:4117:0118:29
21 11月, 周六05:3407:0712:0514:4117:0118:29
22 11月, 周日05:3507:0812:0514:4017:0018:28
23 11月, 周一05:3607:0912:0514:4017:0018:28
24 11月, 周二05:3607:1012:0614:4016:5918:27
25 11月, 周三05:3707:1112:0614:3916:5918:27
26 11月, 周四05:3807:1212:0614:3916:5818:27
27 11月, 周五05:3907:1312:0714:3916:5818:27
28 11月, 周六05:4007:1412:0714:3816:5718:26
29 11月, 周日05:4107:1512:0714:3816:5718:26
30 11月, 周一05:4207:1612:0814:3816:5718:26

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。