本文へスキップ

Basrahの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

Egyptian General Authority · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Baghdad

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

220.0° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 1285 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日04:3506:0311:3314:3817:0118:20
2 11月, 月04:3506:0411:3314:3717:0018:20
3 11月, 火04:3606:0511:3314:3717:0018:19
4 11月, 水04:3706:0611:3314:3616:5918:18
5 11月, 木04:3806:0611:3314:3616:5818:18
6 11月, 金04:3806:0711:3314:3516:5718:17
7 11月, 土04:3906:0811:3414:3516:5718:16
8 11月, 日04:4006:0911:3414:3416:5618:16
9 11月, 月04:4006:1011:3414:3416:5518:15
10 11月, 火04:4106:1011:3414:3316:5518:15
11 11月, 水04:4206:1111:3414:3316:5418:14
12 11月, 木04:4206:1211:3414:3216:5418:14
13 11月, 金04:4306:1311:3414:3216:5318:13
14 11月, 土04:4406:1411:3414:3116:5218:13
15 11月, 日04:4406:1511:3414:3116:5218:13
16 11月, 月04:4506:1511:3514:3116:5118:12
17 11月, 火04:4606:1611:3514:3016:5118:12
18 11月, 水04:4706:1711:3514:3016:5118:12
19 11月, 木04:4706:1811:3514:3016:5018:11
20 11月, 金04:4806:1911:3514:2916:5018:11
21 11月, 土04:4906:2011:3614:2916:4918:11
22 11月, 日04:4906:2111:3614:2916:4918:11
23 11月, 月04:5006:2111:3614:2916:4918:11
24 11月, 火04:5106:2211:3714:2916:4918:10
25 11月, 水04:5206:2311:3714:2916:4818:10
26 11月, 木04:5206:2411:3714:2816:4818:10
27 11月, 金04:5306:2511:3714:2816:4818:10
28 11月, 土04:5406:2611:3814:2816:4818:10
29 11月, 日04:5406:2611:3814:2816:4818:10
30 11月, 月04:5506:2711:3814:2816:4818:10

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。