Horas de oración en Basrah
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Egyptian General Authority · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Asia/Baghdad
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
220,0° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 1285 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 04:35 | 06:03 | 11:33 | 14:38 | 17:01 | 18:20 |
| 2 nov, lun | 04:35 | 06:04 | 11:33 | 14:37 | 17:00 | 18:20 |
| 3 nov, mar | 04:36 | 06:05 | 11:33 | 14:37 | 17:00 | 18:19 |
| 4 nov, mié | 04:37 | 06:06 | 11:33 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
| 5 nov, jue | 04:38 | 06:06 | 11:33 | 14:36 | 16:58 | 18:18 |
| 6 nov, vie | 04:38 | 06:07 | 11:33 | 14:35 | 16:57 | 18:17 |
| 7 nov, sáb | 04:39 | 06:08 | 11:34 | 14:35 | 16:57 | 18:16 |
| 8 nov, dom | 04:40 | 06:09 | 11:34 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
| 9 nov, lun | 04:40 | 06:10 | 11:34 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
| 10 nov, mar | 04:41 | 06:10 | 11:34 | 14:33 | 16:55 | 18:15 |
| 11 nov, mié | 04:42 | 06:11 | 11:34 | 14:33 | 16:54 | 18:14 |
| 12 nov, jue | 04:42 | 06:12 | 11:34 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
| 13 nov, vie | 04:43 | 06:13 | 11:34 | 14:32 | 16:53 | 18:13 |
| 14 nov, sáb | 04:44 | 06:14 | 11:34 | 14:31 | 16:52 | 18:13 |
| 15 nov, dom | 04:44 | 06:15 | 11:34 | 14:31 | 16:52 | 18:13 |
| 16 nov, lun | 04:45 | 06:15 | 11:35 | 14:31 | 16:51 | 18:12 |
| 17 nov, mar | 04:46 | 06:16 | 11:35 | 14:30 | 16:51 | 18:12 |
| 18 nov, mié | 04:47 | 06:17 | 11:35 | 14:30 | 16:51 | 18:12 |
| 19 nov, jue | 04:47 | 06:18 | 11:35 | 14:30 | 16:50 | 18:11 |
| 20 nov, vie | 04:48 | 06:19 | 11:35 | 14:29 | 16:50 | 18:11 |
| 21 nov, sáb | 04:49 | 06:20 | 11:36 | 14:29 | 16:49 | 18:11 |
| 22 nov, dom | 04:49 | 06:21 | 11:36 | 14:29 | 16:49 | 18:11 |
| 23 nov, lun | 04:50 | 06:21 | 11:36 | 14:29 | 16:49 | 18:11 |
| 24 nov, mar | 04:51 | 06:22 | 11:37 | 14:29 | 16:49 | 18:10 |
| 25 nov, mié | 04:52 | 06:23 | 11:37 | 14:29 | 16:48 | 18:10 |
| 26 nov, jue | 04:52 | 06:24 | 11:37 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
| 27 nov, vie | 04:53 | 06:25 | 11:37 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
| 28 nov, sáb | 04:54 | 06:26 | 11:38 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
| 29 nov, dom | 04:54 | 06:26 | 11:38 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
| 30 nov, lun | 04:55 | 06:27 | 11:38 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.