Gebetszeiten in Basrah
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Egyptian General Authority · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Baghdad
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
220,0° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 1285 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 04:35 | 06:03 | 11:33 | 14:38 | 17:01 | 18:20 |
| 2 Nov., Mo. | 04:35 | 06:04 | 11:33 | 14:37 | 17:00 | 18:20 |
| 3 Nov., Di. | 04:36 | 06:05 | 11:33 | 14:37 | 17:00 | 18:19 |
| 4 Nov., Mi. | 04:37 | 06:06 | 11:33 | 14:36 | 16:59 | 18:18 |
| 5 Nov., Do. | 04:38 | 06:06 | 11:33 | 14:36 | 16:58 | 18:18 |
| 6 Nov., Fr. | 04:38 | 06:07 | 11:33 | 14:35 | 16:57 | 18:17 |
| 7 Nov., Sa. | 04:39 | 06:08 | 11:34 | 14:35 | 16:57 | 18:16 |
| 8 Nov., So. | 04:40 | 06:09 | 11:34 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
| 9 Nov., Mo. | 04:40 | 06:10 | 11:34 | 14:34 | 16:55 | 18:15 |
| 10 Nov., Di. | 04:41 | 06:10 | 11:34 | 14:33 | 16:55 | 18:15 |
| 11 Nov., Mi. | 04:42 | 06:11 | 11:34 | 14:33 | 16:54 | 18:14 |
| 12 Nov., Do. | 04:42 | 06:12 | 11:34 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
| 13 Nov., Fr. | 04:43 | 06:13 | 11:34 | 14:32 | 16:53 | 18:13 |
| 14 Nov., Sa. | 04:44 | 06:14 | 11:34 | 14:31 | 16:52 | 18:13 |
| 15 Nov., So. | 04:44 | 06:15 | 11:34 | 14:31 | 16:52 | 18:13 |
| 16 Nov., Mo. | 04:45 | 06:15 | 11:35 | 14:31 | 16:51 | 18:12 |
| 17 Nov., Di. | 04:46 | 06:16 | 11:35 | 14:30 | 16:51 | 18:12 |
| 18 Nov., Mi. | 04:47 | 06:17 | 11:35 | 14:30 | 16:51 | 18:12 |
| 19 Nov., Do. | 04:47 | 06:18 | 11:35 | 14:30 | 16:50 | 18:11 |
| 20 Nov., Fr. | 04:48 | 06:19 | 11:35 | 14:29 | 16:50 | 18:11 |
| 21 Nov., Sa. | 04:49 | 06:20 | 11:36 | 14:29 | 16:49 | 18:11 |
| 22 Nov., So. | 04:49 | 06:21 | 11:36 | 14:29 | 16:49 | 18:11 |
| 23 Nov., Mo. | 04:50 | 06:21 | 11:36 | 14:29 | 16:49 | 18:11 |
| 24 Nov., Di. | 04:51 | 06:22 | 11:37 | 14:29 | 16:49 | 18:10 |
| 25 Nov., Mi. | 04:52 | 06:23 | 11:37 | 14:29 | 16:48 | 18:10 |
| 26 Nov., Do. | 04:52 | 06:24 | 11:37 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
| 27 Nov., Fr. | 04:53 | 06:25 | 11:37 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
| 28 Nov., Sa. | 04:54 | 06:26 | 11:38 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
| 29 Nov., So. | 04:54 | 06:26 | 11:38 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
| 30 Nov., Mo. | 04:55 | 06:27 | 11:38 | 14:28 | 16:48 | 18:10 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.