เวลาละหมาด Sulaymaniyah
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Egyptian General Authority · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Asia/Baghdad
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
200.6° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 1664 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 04:46 | 06:20 | 11:43 | 14:40 | 17:03 | 18:27 |
| 2 พ.ย., จ. | 04:47 | 06:21 | 11:43 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
| 3 พ.ย., อ. | 04:48 | 06:22 | 11:43 | 14:38 | 17:01 | 18:25 |
| 4 พ.ย., พ. | 04:49 | 06:23 | 11:43 | 14:38 | 17:00 | 18:25 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 04:50 | 06:24 | 11:43 | 14:37 | 17:00 | 18:24 |
| 6 พ.ย., ศ. | 04:50 | 06:25 | 11:43 | 14:36 | 16:59 | 18:23 |
| 7 พ.ย., ส. | 04:51 | 06:26 | 11:43 | 14:36 | 16:58 | 18:22 |
| 8 พ.ย., อา. | 04:52 | 06:27 | 11:43 | 14:35 | 16:57 | 18:21 |
| 9 พ.ย., จ. | 04:53 | 06:28 | 11:43 | 14:34 | 16:56 | 18:21 |
| 10 พ.ย., อ. | 04:54 | 06:29 | 11:43 | 14:34 | 16:55 | 18:20 |
| 11 พ.ย., พ. | 04:55 | 06:30 | 11:43 | 14:33 | 16:55 | 18:20 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 04:55 | 06:31 | 11:43 | 14:32 | 16:54 | 18:19 |
| 13 พ.ย., ศ. | 04:56 | 06:32 | 11:44 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
| 14 พ.ย., ส. | 04:57 | 06:33 | 11:44 | 14:31 | 16:52 | 18:18 |
| 15 พ.ย., อา. | 04:58 | 06:34 | 11:44 | 14:31 | 16:52 | 18:17 |
| 16 พ.ย., จ. | 04:59 | 06:35 | 11:44 | 14:30 | 16:51 | 18:17 |
| 17 พ.ย., อ. | 05:00 | 06:36 | 11:44 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 18 พ.ย., พ. | 05:01 | 06:37 | 11:44 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 05:01 | 06:38 | 11:45 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
| 20 พ.ย., ศ. | 05:02 | 06:39 | 11:45 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
| 21 พ.ย., ส. | 05:03 | 06:40 | 11:45 | 14:28 | 16:48 | 18:15 |
| 22 พ.ย., อา. | 05:04 | 06:41 | 11:45 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
| 23 พ.ย., จ. | 05:05 | 06:41 | 11:46 | 14:28 | 16:47 | 18:14 |
| 24 พ.ย., อ. | 05:06 | 06:42 | 11:46 | 14:27 | 16:47 | 18:14 |
| 25 พ.ย., พ. | 05:06 | 06:43 | 11:46 | 14:27 | 16:47 | 18:14 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 05:07 | 06:44 | 11:47 | 14:27 | 16:46 | 18:13 |
| 27 พ.ย., ศ. | 05:08 | 06:45 | 11:47 | 14:27 | 16:46 | 18:13 |
| 28 พ.ย., ส. | 05:09 | 06:46 | 11:47 | 14:27 | 16:46 | 18:13 |
| 29 พ.ย., อา. | 05:10 | 06:47 | 11:48 | 14:27 | 16:46 | 18:13 |
| 30 พ.ย., จ. | 05:10 | 06:48 | 11:48 | 14:26 | 16:45 | 18:13 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้