Gqeberhaの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Africa/Johannesburg
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
15.8° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 6340 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 03:46 | 05:17 | 12:02 | 15:44 | 18:46 | 20:12 |
| 2 11月, 月 | 03:44 | 05:16 | 12:02 | 15:44 | 18:47 | 20:13 |
| 3 11月, 火 | 03:43 | 05:15 | 12:02 | 15:44 | 18:48 | 20:14 |
| 4 11月, 水 | 03:42 | 05:14 | 12:02 | 15:44 | 18:48 | 20:15 |
| 5 11月, 木 | 03:41 | 05:13 | 12:02 | 15:44 | 18:49 | 20:17 |
| 6 11月, 金 | 03:39 | 05:12 | 12:02 | 15:45 | 18:50 | 20:18 |
| 7 11月, 土 | 03:38 | 05:12 | 12:02 | 15:45 | 18:51 | 20:19 |
| 8 11月, 日 | 03:37 | 05:11 | 12:02 | 15:45 | 18:52 | 20:20 |
| 9 11月, 月 | 03:36 | 05:10 | 12:02 | 15:45 | 18:53 | 20:22 |
| 10 11月, 火 | 03:35 | 05:09 | 12:02 | 15:46 | 18:54 | 20:23 |
| 11 11月, 水 | 03:34 | 05:08 | 12:03 | 15:46 | 18:55 | 20:24 |
| 12 11月, 木 | 03:33 | 05:08 | 12:03 | 15:46 | 18:56 | 20:26 |
| 13 11月, 金 | 03:32 | 05:07 | 12:03 | 15:46 | 18:57 | 20:27 |
| 14 11月, 土 | 03:31 | 05:06 | 12:03 | 15:46 | 18:58 | 20:28 |
| 15 11月, 日 | 03:30 | 05:06 | 12:03 | 15:47 | 18:59 | 20:29 |
| 16 11月, 月 | 03:29 | 05:05 | 12:03 | 15:47 | 19:00 | 20:31 |
| 17 11月, 火 | 03:28 | 05:05 | 12:03 | 15:47 | 19:01 | 20:32 |
| 18 11月, 水 | 03:27 | 05:04 | 12:04 | 15:48 | 19:02 | 20:33 |
| 19 11月, 木 | 03:26 | 05:03 | 12:04 | 15:48 | 19:03 | 20:34 |
| 20 11月, 金 | 03:25 | 05:03 | 12:04 | 15:48 | 19:04 | 20:36 |
| 21 11月, 土 | 03:24 | 05:02 | 12:04 | 15:48 | 19:05 | 20:37 |
| 22 11月, 日 | 03:23 | 05:02 | 12:05 | 15:49 | 19:06 | 20:38 |
| 23 11月, 月 | 03:23 | 05:02 | 12:05 | 15:49 | 19:07 | 20:40 |
| 24 11月, 火 | 03:22 | 05:01 | 12:05 | 15:49 | 19:08 | 20:41 |
| 25 11月, 水 | 03:21 | 05:01 | 12:05 | 15:50 | 19:08 | 20:42 |
| 26 11月, 木 | 03:21 | 05:01 | 12:06 | 15:50 | 19:09 | 20:43 |
| 27 11月, 金 | 03:20 | 05:00 | 12:06 | 15:50 | 19:10 | 20:44 |
| 28 11月, 土 | 03:20 | 05:00 | 12:06 | 15:51 | 19:11 | 20:46 |
| 29 11月, 日 | 03:19 | 05:00 | 12:07 | 15:51 | 19:12 | 20:47 |
| 30 11月, 月 | 03:18 | 05:00 | 12:07 | 15:52 | 19:13 | 20:48 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。