Erbil namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Mısır Genel Araştırma Kurumu · Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) · Asia/Baghdad
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
195,0° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 1692 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 04:52 | 06:27 | 11:49 | 14:45 | 17:08 | 18:32 |
| 2 Kas, Pzt | 04:53 | 06:28 | 11:49 | 14:44 | 17:07 | 18:32 |
| 3 Kas, Sal | 04:54 | 06:29 | 11:49 | 14:43 | 17:06 | 18:31 |
| 4 Kas, Çar | 04:55 | 06:30 | 11:49 | 14:42 | 17:05 | 18:30 |
| 5 Kas, Per | 04:56 | 06:31 | 11:49 | 14:41 | 17:04 | 18:29 |
| 6 Kas, Cum | 04:56 | 06:32 | 11:49 | 14:41 | 17:03 | 18:28 |
| 7 Kas, Cmt | 04:57 | 06:33 | 11:49 | 14:40 | 17:02 | 18:27 |
| 8 Kas, Paz | 04:58 | 06:34 | 11:49 | 14:39 | 17:01 | 18:27 |
| 9 Kas, Pzt | 04:59 | 06:35 | 11:49 | 14:39 | 17:01 | 18:26 |
| 10 Kas, Sal | 05:00 | 06:36 | 11:49 | 14:38 | 17:00 | 18:25 |
| 11 Kas, Çar | 05:01 | 06:37 | 11:49 | 14:37 | 16:59 | 18:25 |
| 12 Kas, Per | 05:02 | 06:38 | 11:49 | 14:37 | 16:58 | 18:24 |
| 13 Kas, Cum | 05:02 | 06:39 | 11:49 | 14:36 | 16:58 | 18:23 |
| 14 Kas, Cmt | 05:03 | 06:40 | 11:49 | 14:36 | 16:57 | 18:23 |
| 15 Kas, Paz | 05:04 | 06:41 | 11:50 | 14:35 | 16:56 | 18:22 |
| 16 Kas, Pzt | 05:05 | 06:42 | 11:50 | 14:35 | 16:55 | 18:22 |
| 17 Kas, Sal | 05:06 | 06:43 | 11:50 | 14:34 | 16:55 | 18:21 |
| 18 Kas, Çar | 05:07 | 06:44 | 11:50 | 14:34 | 16:54 | 18:21 |
| 19 Kas, Per | 05:08 | 06:45 | 11:50 | 14:33 | 16:54 | 18:21 |
| 20 Kas, Cum | 05:09 | 06:46 | 11:51 | 14:33 | 16:53 | 18:20 |
| 21 Kas, Cmt | 05:09 | 06:47 | 11:51 | 14:33 | 16:53 | 18:20 |
| 22 Kas, Paz | 05:10 | 06:48 | 11:51 | 14:32 | 16:52 | 18:19 |
| 23 Kas, Pzt | 05:11 | 06:49 | 11:51 | 14:32 | 16:52 | 18:19 |
| 24 Kas, Sal | 05:12 | 06:50 | 11:52 | 14:32 | 16:51 | 18:19 |
| 25 Kas, Çar | 05:13 | 06:51 | 11:52 | 14:31 | 16:51 | 18:19 |
| 26 Kas, Per | 05:14 | 06:52 | 11:52 | 14:31 | 16:51 | 18:18 |
| 27 Kas, Cum | 05:14 | 06:53 | 11:53 | 14:31 | 16:50 | 18:18 |
| 28 Kas, Cmt | 05:15 | 06:53 | 11:53 | 14:31 | 16:50 | 18:18 |
| 29 Kas, Paz | 05:16 | 06:54 | 11:53 | 14:31 | 16:50 | 18:18 |
| 30 Kas, Pzt | 05:17 | 06:55 | 11:54 | 14:31 | 16:50 | 18:18 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.