Blantyre礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Africa/Blantyre
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
7.4° 自正北顺时针 · 距天房: 4171 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 03:48 | 05:03 | 11:25 | 14:33 | 17:44 | 18:55 |
| 2 11月, 周一 | 03:48 | 05:03 | 11:25 | 14:33 | 17:44 | 18:55 |
| 3 11月, 周二 | 03:47 | 05:03 | 11:25 | 14:32 | 17:45 | 18:56 |
| 4 11月, 周三 | 03:47 | 05:02 | 11:25 | 14:32 | 17:45 | 18:56 |
| 5 11月, 周四 | 03:46 | 05:02 | 11:25 | 14:31 | 17:46 | 18:57 |
| 6 11月, 周五 | 03:46 | 05:01 | 11:25 | 14:32 | 17:46 | 18:57 |
| 7 11月, 周六 | 03:45 | 05:01 | 11:25 | 14:32 | 17:46 | 18:58 |
| 8 11月, 周日 | 03:45 | 05:01 | 11:25 | 14:33 | 17:47 | 18:59 |
| 9 11月, 周一 | 03:44 | 05:00 | 11:25 | 14:34 | 17:47 | 18:59 |
| 10 11月, 周二 | 03:44 | 05:00 | 11:25 | 14:35 | 17:48 | 19:00 |
| 11 11月, 周三 | 03:43 | 05:00 | 11:25 | 14:36 | 17:48 | 19:00 |
| 12 11月, 周四 | 03:43 | 05:00 | 11:25 | 14:36 | 17:49 | 19:01 |
| 13 11月, 周五 | 03:43 | 05:00 | 11:25 | 14:37 | 17:49 | 19:02 |
| 14 11月, 周六 | 03:42 | 04:59 | 11:25 | 14:38 | 17:50 | 19:02 |
| 15 11月, 周日 | 03:42 | 04:59 | 11:26 | 14:39 | 17:50 | 19:03 |
| 16 11月, 周一 | 03:42 | 04:59 | 11:26 | 14:39 | 17:51 | 19:04 |
| 17 11月, 周二 | 03:41 | 04:59 | 11:26 | 14:40 | 17:51 | 19:04 |
| 18 11月, 周三 | 03:41 | 04:59 | 11:26 | 14:41 | 17:52 | 19:05 |
| 19 11月, 周四 | 03:41 | 04:59 | 11:26 | 14:42 | 17:52 | 19:06 |
| 20 11月, 周五 | 03:41 | 04:59 | 11:27 | 14:42 | 17:53 | 19:06 |
| 21 11月, 周六 | 03:40 | 04:59 | 11:27 | 14:43 | 17:53 | 19:07 |
| 22 11月, 周日 | 03:40 | 04:59 | 11:27 | 14:44 | 17:54 | 19:08 |
| 23 11月, 周一 | 03:40 | 04:58 | 11:27 | 14:45 | 17:54 | 19:08 |
| 24 11月, 周二 | 03:40 | 04:59 | 11:28 | 14:45 | 17:55 | 19:09 |
| 25 11月, 周三 | 03:40 | 04:59 | 11:28 | 14:46 | 17:55 | 19:10 |
| 26 11月, 周四 | 03:40 | 04:59 | 11:28 | 14:47 | 17:56 | 19:10 |
| 27 11月, 周五 | 03:40 | 04:59 | 11:29 | 14:48 | 17:57 | 19:11 |
| 28 11月, 周六 | 03:40 | 04:59 | 11:29 | 14:48 | 17:57 | 19:12 |
| 29 11月, 周日 | 03:40 | 04:59 | 11:29 | 14:49 | 17:58 | 19:12 |
| 30 11月, 周一 | 03:40 | 04:59 | 11:30 | 14:50 | 17:58 | 19:13 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。