Lusaka prayer times
Sunday, November 22, 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Muslim World League · Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) · Africa/Lusaka
These times are computed and can differ by a minute or two from your mosque or local authority.
Qibla direction
17.4° from true north, clockwise · Distance to the Kaaba: 4284 km
November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Sun | 04:16 | 05:31 | 11:51 | 14:59 | 18:10 | 19:21 |
| 2 Nov, Mon | 04:15 | 05:30 | 11:51 | 14:59 | 18:11 | 19:22 |
| 3 Nov, Tue | 04:15 | 05:30 | 11:51 | 14:58 | 18:11 | 19:22 |
| 4 Nov, Wed | 04:14 | 05:29 | 11:51 | 14:58 | 18:12 | 19:23 |
| 5 Nov, Thu | 04:14 | 05:29 | 11:51 | 14:58 | 18:12 | 19:23 |
| 6 Nov, Fri | 04:13 | 05:29 | 11:51 | 14:59 | 18:12 | 19:24 |
| 7 Nov, Sat | 04:13 | 05:28 | 11:52 | 15:00 | 18:13 | 19:24 |
| 8 Nov, Sun | 04:12 | 05:28 | 11:52 | 15:01 | 18:13 | 19:25 |
| 9 Nov, Mon | 04:12 | 05:28 | 11:52 | 15:01 | 18:14 | 19:25 |
| 10 Nov, Tue | 04:11 | 05:28 | 11:52 | 15:02 | 18:14 | 19:26 |
| 11 Nov, Wed | 04:11 | 05:27 | 11:52 | 15:03 | 18:15 | 19:27 |
| 12 Nov, Thu | 04:11 | 05:27 | 11:52 | 15:04 | 18:15 | 19:27 |
| 13 Nov, Fri | 04:10 | 05:27 | 11:52 | 15:04 | 18:15 | 19:28 |
| 14 Nov, Sat | 04:10 | 05:27 | 11:52 | 15:05 | 18:16 | 19:28 |
| 15 Nov, Sun | 04:10 | 05:27 | 11:52 | 15:06 | 18:16 | 19:29 |
| 16 Nov, Mon | 04:09 | 05:26 | 11:53 | 15:07 | 18:17 | 19:30 |
| 17 Nov, Tue | 04:09 | 05:26 | 11:53 | 15:07 | 18:17 | 19:30 |
| 18 Nov, Wed | 04:09 | 05:26 | 11:53 | 15:08 | 18:18 | 19:31 |
| 19 Nov, Thu | 04:08 | 05:26 | 11:53 | 15:09 | 18:18 | 19:32 |
| 20 Nov, Fri | 04:08 | 05:26 | 11:53 | 15:10 | 18:19 | 19:32 |
| 21 Nov, Sat | 04:08 | 05:26 | 11:54 | 15:10 | 18:20 | 19:33 |
| 22 Nov, Sun | 04:08 | 05:26 | 11:54 | 15:11 | 18:20 | 19:34 |
| 23 Nov, Mon | 04:08 | 05:26 | 11:54 | 15:12 | 18:21 | 19:34 |
| 24 Nov, Tue | 04:08 | 05:26 | 11:55 | 15:13 | 18:21 | 19:35 |
| 25 Nov, Wed | 04:08 | 05:26 | 11:55 | 15:13 | 18:22 | 19:36 |
| 26 Nov, Thu | 04:07 | 05:26 | 11:55 | 15:14 | 18:22 | 19:36 |
| 27 Nov, Fri | 04:07 | 05:26 | 11:55 | 15:15 | 18:23 | 19:37 |
| 28 Nov, Sat | 04:07 | 05:26 | 11:56 | 15:16 | 18:23 | 19:38 |
| 29 Nov, Sun | 04:07 | 05:26 | 11:56 | 15:16 | 18:24 | 19:38 |
| 30 Nov, Mon | 04:07 | 05:27 | 11:56 | 15:17 | 18:25 | 19:39 |
City data: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, trimmed to the fields used here.