Rizhaoの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Shanghai
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
282.4° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 7748 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 04:57 | 06:23 | 11:46 | 14:44 | 17:07 | 18:28 |
| 2 11月, 月 | 04:58 | 06:24 | 11:46 | 14:43 | 17:06 | 18:28 |
| 3 11月, 火 | 04:59 | 06:25 | 11:46 | 14:43 | 17:05 | 18:27 |
| 4 11月, 水 | 05:00 | 06:26 | 11:46 | 14:42 | 17:05 | 18:26 |
| 5 11月, 木 | 05:00 | 06:27 | 11:46 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
| 6 11月, 金 | 05:01 | 06:28 | 11:46 | 14:40 | 17:03 | 18:24 |
| 7 11月, 土 | 05:02 | 06:29 | 11:47 | 14:40 | 17:02 | 18:24 |
| 8 11月, 日 | 05:03 | 06:30 | 11:47 | 14:39 | 17:01 | 18:23 |
| 9 11月, 月 | 05:04 | 06:31 | 11:47 | 14:38 | 17:00 | 18:22 |
| 10 11月, 火 | 05:05 | 06:32 | 11:47 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
| 11 11月, 水 | 05:05 | 06:33 | 11:47 | 14:37 | 16:59 | 18:21 |
| 12 11月, 木 | 05:06 | 06:34 | 11:47 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 13 11月, 金 | 05:07 | 06:35 | 11:47 | 14:36 | 16:57 | 18:20 |
| 14 11月, 土 | 05:08 | 06:36 | 11:47 | 14:36 | 16:56 | 18:19 |
| 15 11月, 日 | 05:09 | 06:37 | 11:47 | 14:35 | 16:56 | 18:19 |
| 16 11月, 月 | 05:10 | 06:38 | 11:48 | 14:35 | 16:55 | 18:18 |
| 17 11月, 火 | 05:11 | 06:39 | 11:48 | 14:34 | 16:55 | 18:18 |
| 18 11月, 水 | 05:11 | 06:40 | 11:48 | 14:34 | 16:54 | 18:17 |
| 19 11月, 木 | 05:12 | 06:41 | 11:48 | 14:33 | 16:53 | 18:17 |
| 20 11月, 金 | 05:13 | 06:42 | 11:48 | 14:33 | 16:53 | 18:16 |
| 21 11月, 土 | 05:14 | 06:43 | 11:49 | 14:33 | 16:52 | 18:16 |
| 22 11月, 日 | 05:15 | 06:44 | 11:49 | 14:32 | 16:52 | 18:16 |
| 23 11月, 月 | 05:16 | 06:45 | 11:49 | 14:32 | 16:52 | 18:15 |
| 24 11月, 火 | 05:16 | 06:46 | 11:49 | 14:32 | 16:51 | 18:15 |
| 25 11月, 水 | 05:17 | 06:46 | 11:50 | 14:31 | 16:51 | 18:15 |
| 26 11月, 木 | 05:18 | 06:47 | 11:50 | 14:31 | 16:50 | 18:15 |
| 27 11月, 金 | 05:19 | 06:48 | 11:50 | 14:31 | 16:50 | 18:15 |
| 28 11月, 土 | 05:20 | 06:49 | 11:51 | 14:31 | 16:50 | 18:14 |
| 29 11月, 日 | 05:20 | 06:50 | 11:51 | 14:31 | 16:50 | 18:14 |
| 30 11月, 月 | 05:21 | 06:51 | 11:51 | 14:31 | 16:49 | 18:14 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。