Taizhou prayer times
Sunday, November 22, 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Muslim World League · Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
These times are computed and can differ by a minute or two from your mosque or local authority.
Qibla direction
285.5° from true north, clockwise · Distance to the Kaaba: 8104 km
November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Sun | 04:46 | 06:06 | 11:39 | 14:46 | 17:09 | 18:25 |
| 2 Nov, Mon | 04:47 | 06:07 | 11:39 | 14:45 | 17:09 | 18:24 |
| 3 Nov, Tue | 04:47 | 06:07 | 11:39 | 14:45 | 17:08 | 18:23 |
| 4 Nov, Wed | 04:48 | 06:08 | 11:39 | 14:44 | 17:07 | 18:23 |
| 5 Nov, Thu | 04:49 | 06:09 | 11:39 | 14:44 | 17:06 | 18:22 |
| 6 Nov, Fri | 04:49 | 06:10 | 11:39 | 14:43 | 17:06 | 18:22 |
| 7 Nov, Sat | 04:50 | 06:10 | 11:39 | 14:43 | 17:05 | 18:21 |
| 8 Nov, Sun | 04:50 | 06:11 | 11:39 | 14:42 | 17:04 | 18:21 |
| 9 Nov, Mon | 04:51 | 06:12 | 11:39 | 14:42 | 17:04 | 18:20 |
| 10 Nov, Tue | 04:52 | 06:13 | 11:39 | 14:41 | 17:03 | 18:20 |
| 11 Nov, Wed | 04:52 | 06:13 | 11:39 | 14:41 | 17:03 | 18:19 |
| 12 Nov, Thu | 04:53 | 06:14 | 11:39 | 14:41 | 17:02 | 18:19 |
| 13 Nov, Fri | 04:54 | 06:15 | 11:39 | 14:40 | 17:02 | 18:18 |
| 14 Nov, Sat | 04:54 | 06:16 | 11:40 | 14:40 | 17:01 | 18:18 |
| 15 Nov, Sun | 04:55 | 06:17 | 11:40 | 14:40 | 17:01 | 18:18 |
| 16 Nov, Mon | 04:56 | 06:17 | 11:40 | 14:39 | 17:00 | 18:17 |
| 17 Nov, Tue | 04:56 | 06:18 | 11:40 | 14:39 | 17:00 | 18:17 |
| 18 Nov, Wed | 04:57 | 06:19 | 11:40 | 14:39 | 16:59 | 18:17 |
| 19 Nov, Thu | 04:58 | 06:20 | 11:41 | 14:39 | 16:59 | 18:16 |
| 20 Nov, Fri | 04:58 | 06:21 | 11:41 | 14:38 | 16:59 | 18:16 |
| 21 Nov, Sat | 04:59 | 06:21 | 11:41 | 14:38 | 16:58 | 18:16 |
| 22 Nov, Sun | 05:00 | 06:22 | 11:41 | 14:38 | 16:58 | 18:16 |
| 23 Nov, Mon | 05:01 | 06:23 | 11:42 | 14:38 | 16:58 | 18:16 |
| 24 Nov, Tue | 05:01 | 06:24 | 11:42 | 14:38 | 16:58 | 18:16 |
| 25 Nov, Wed | 05:02 | 06:25 | 11:42 | 14:38 | 16:57 | 18:15 |
| 26 Nov, Thu | 05:03 | 06:25 | 11:42 | 14:37 | 16:57 | 18:15 |
| 27 Nov, Fri | 05:03 | 06:26 | 11:43 | 14:37 | 16:57 | 18:15 |
| 28 Nov, Sat | 05:04 | 06:27 | 11:43 | 14:37 | 16:57 | 18:15 |
| 29 Nov, Sun | 05:05 | 06:28 | 11:43 | 14:37 | 16:57 | 18:15 |
| 30 Nov, Mon | 05:05 | 06:29 | 11:44 | 14:37 | 16:57 | 18:15 |
City data: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, trimmed to the fields used here.