Gebetszeiten in Al Ḩudaydah
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Umm al-Qura, Makkah · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Aden
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
336,3° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 807 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 04:49 | 06:04 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 19:10 |
| 2 Nov., Mo. | 04:49 | 06:04 | 11:52 | 15:11 | 17:39 | 19:09 |
| 3 Nov., Di. | 04:49 | 06:04 | 11:52 | 15:11 | 17:39 | 19:09 |
| 4 Nov., Mi. | 04:50 | 06:05 | 11:52 | 15:10 | 17:39 | 19:09 |
| 5 Nov., Do. | 04:50 | 06:05 | 11:52 | 15:10 | 17:38 | 19:08 |
| 6 Nov., Fr. | 04:50 | 06:06 | 11:52 | 15:10 | 17:38 | 19:08 |
| 7 Nov., Sa. | 04:50 | 06:06 | 11:52 | 15:10 | 17:38 | 19:08 |
| 8 Nov., So. | 04:51 | 06:06 | 11:52 | 15:10 | 17:37 | 19:07 |
| 9 Nov., Mo. | 04:51 | 06:07 | 11:52 | 15:10 | 17:37 | 19:07 |
| 10 Nov., Di. | 04:51 | 06:07 | 11:52 | 15:10 | 17:37 | 19:07 |
| 11 Nov., Mi. | 04:52 | 06:08 | 11:52 | 15:10 | 17:37 | 19:07 |
| 12 Nov., Do. | 04:52 | 06:08 | 11:52 | 15:10 | 17:37 | 19:07 |
| 13 Nov., Fr. | 04:52 | 06:08 | 11:52 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 14 Nov., Sa. | 04:53 | 06:09 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 15 Nov., So. | 04:53 | 06:09 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 16 Nov., Mo. | 04:53 | 06:10 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 17 Nov., Di. | 04:54 | 06:10 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 18 Nov., Mi. | 04:54 | 06:11 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 19 Nov., Do. | 04:54 | 06:11 | 11:54 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 20 Nov., Fr. | 04:55 | 06:12 | 11:54 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 21 Nov., Sa. | 04:55 | 06:12 | 11:54 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 22 Nov., So. | 04:56 | 06:13 | 11:54 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 23 Nov., Mo. | 04:56 | 06:13 | 11:55 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 24 Nov., Di. | 04:56 | 06:14 | 11:55 | 15:10 | 17:36 | 19:06 |
| 25 Nov., Mi. | 04:57 | 06:14 | 11:55 | 15:11 | 17:36 | 19:06 |
| 26 Nov., Do. | 04:57 | 06:15 | 11:55 | 15:11 | 17:36 | 19:06 |
| 27 Nov., Fr. | 04:58 | 06:15 | 11:56 | 15:11 | 17:36 | 19:06 |
| 28 Nov., Sa. | 04:58 | 06:16 | 11:56 | 15:11 | 17:36 | 19:06 |
| 29 Nov., So. | 04:59 | 06:16 | 11:56 | 15:11 | 17:36 | 19:06 |
| 30 Nov., Mo. | 04:59 | 06:17 | 11:57 | 15:12 | 17:36 | 19:06 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.