اوقات نماز Mukalla
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
أم القرى، مكة المكرمة · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Aden
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۳۰۹٫۲° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۱۲۴۵ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 04:24 | 05:39 | 11:27 | 14:46 | 17:15 | 18:45 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 04:24 | 05:39 | 11:27 | 14:46 | 17:15 | 18:45 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 04:24 | 05:39 | 11:27 | 14:46 | 17:14 | 18:44 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 04:25 | 05:40 | 11:27 | 14:46 | 17:14 | 18:44 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 04:25 | 05:40 | 11:27 | 14:46 | 17:14 | 18:44 |
| 6 نوامبر, جمعه | 04:25 | 05:41 | 11:27 | 14:46 | 17:14 | 18:44 |
| 7 نوامبر, شنبه | 04:25 | 05:41 | 11:27 | 14:46 | 17:13 | 18:43 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 04:26 | 05:41 | 11:27 | 14:45 | 17:13 | 18:43 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 04:26 | 05:42 | 11:27 | 14:45 | 17:13 | 18:43 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 04:26 | 05:42 | 11:27 | 14:45 | 17:13 | 18:43 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 04:27 | 05:43 | 11:28 | 14:45 | 17:12 | 18:42 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 04:27 | 05:43 | 11:28 | 14:45 | 17:12 | 18:42 |
| 13 نوامبر, جمعه | 04:27 | 05:43 | 11:28 | 14:45 | 17:12 | 18:42 |
| 14 نوامبر, شنبه | 04:28 | 05:44 | 11:28 | 14:45 | 17:12 | 18:42 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 04:28 | 05:44 | 11:28 | 14:45 | 17:12 | 18:42 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 04:28 | 05:45 | 11:28 | 14:45 | 17:12 | 18:42 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 04:29 | 05:45 | 11:28 | 14:45 | 17:12 | 18:42 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 04:29 | 05:46 | 11:29 | 14:45 | 17:11 | 18:41 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 04:29 | 05:46 | 11:29 | 14:45 | 17:11 | 18:41 |
| 20 نوامبر, جمعه | 04:30 | 05:47 | 11:29 | 14:45 | 17:11 | 18:41 |
| 21 نوامبر, شنبه | 04:30 | 05:47 | 11:29 | 14:46 | 17:11 | 18:41 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 04:31 | 05:48 | 11:30 | 14:46 | 17:11 | 18:41 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 04:31 | 05:48 | 11:30 | 14:46 | 17:11 | 18:41 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 04:31 | 05:49 | 11:30 | 14:46 | 17:11 | 18:41 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 04:32 | 05:49 | 11:30 | 14:46 | 17:12 | 18:42 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 04:32 | 05:50 | 11:31 | 14:46 | 17:12 | 18:42 |
| 27 نوامبر, جمعه | 04:33 | 05:50 | 11:31 | 14:46 | 17:12 | 18:42 |
| 28 نوامبر, شنبه | 04:33 | 05:51 | 11:31 | 14:47 | 17:12 | 18:42 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 04:34 | 05:51 | 11:32 | 14:47 | 17:12 | 18:42 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 04:34 | 05:52 | 11:32 | 14:47 | 17:12 | 18:42 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.