Pallabiの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
University of Islamic Sciences, Karachi · ハナフィー(遅め) · Asia/Dhaka
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
277.5° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 5167 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 04:48 | 06:04 | 11:43 | 15:43 | 17:20 | 18:36 |
| 2 11月, 月 | 04:48 | 06:05 | 11:43 | 15:43 | 17:19 | 18:36 |
| 3 11月, 火 | 04:49 | 06:05 | 11:43 | 15:42 | 17:18 | 18:35 |
| 4 11月, 水 | 04:49 | 06:06 | 11:43 | 15:42 | 17:18 | 18:35 |
| 5 11月, 木 | 04:50 | 06:07 | 11:43 | 15:41 | 17:17 | 18:34 |
| 6 11月, 金 | 04:50 | 06:07 | 11:43 | 15:41 | 17:17 | 18:34 |
| 7 11月, 土 | 04:51 | 06:08 | 11:43 | 15:40 | 17:16 | 18:34 |
| 8 11月, 日 | 04:51 | 06:08 | 11:43 | 15:40 | 17:16 | 18:33 |
| 9 11月, 月 | 04:52 | 06:09 | 11:43 | 15:39 | 17:15 | 18:33 |
| 10 11月, 火 | 04:52 | 06:10 | 11:43 | 15:39 | 17:15 | 18:32 |
| 11 11月, 水 | 04:53 | 06:10 | 11:44 | 15:38 | 17:14 | 18:32 |
| 12 11月, 木 | 04:53 | 06:11 | 11:44 | 15:38 | 17:14 | 18:32 |
| 13 11月, 金 | 04:54 | 06:12 | 11:44 | 15:38 | 17:14 | 18:32 |
| 14 11月, 土 | 04:54 | 06:12 | 11:44 | 15:37 | 17:13 | 18:31 |
| 15 11月, 日 | 04:55 | 06:13 | 11:44 | 15:37 | 17:13 | 18:31 |
| 16 11月, 月 | 04:55 | 06:14 | 11:44 | 15:37 | 17:13 | 18:31 |
| 17 11月, 火 | 04:56 | 06:14 | 11:44 | 15:36 | 17:12 | 18:31 |
| 18 11月, 水 | 04:56 | 06:15 | 11:45 | 15:36 | 17:12 | 18:31 |
| 19 11月, 木 | 04:57 | 06:16 | 11:45 | 15:36 | 17:12 | 18:30 |
| 20 11月, 金 | 04:58 | 06:16 | 11:45 | 15:36 | 17:12 | 18:30 |
| 21 11月, 土 | 04:58 | 06:17 | 11:45 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 22 11月, 日 | 04:59 | 06:18 | 11:46 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 23 11月, 月 | 04:59 | 06:18 | 11:46 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 24 11月, 火 | 05:00 | 06:19 | 11:46 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 25 11月, 水 | 05:01 | 06:20 | 11:46 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 26 11月, 木 | 05:01 | 06:21 | 11:47 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 27 11月, 金 | 05:02 | 06:21 | 11:47 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 28 11月, 土 | 05:02 | 06:22 | 11:47 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 29 11月, 日 | 05:03 | 06:23 | 11:48 | 15:35 | 17:11 | 18:30 |
| 30 11月, 月 | 05:04 | 06:23 | 11:48 | 15:35 | 17:11 | 18:31 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。