Bursa礼拜时间
2026年11月21日星期六 11 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Turkey (Diyanet method, approximate) · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Europe/Istanbul
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
150.8° 自正北顺时针 · 距天房: 2323 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 06:01 | 07:26 | 12:52 | 15:41 | 18:08 | 19:28 |
| 2 11月, 周一 | 06:02 | 07:27 | 12:52 | 15:40 | 18:07 | 19:27 |
| 3 11月, 周二 | 06:03 | 07:28 | 12:52 | 15:39 | 18:06 | 19:26 |
| 4 11月, 周三 | 06:04 | 07:29 | 12:52 | 15:38 | 18:05 | 19:25 |
| 5 11月, 周四 | 06:05 | 07:31 | 12:52 | 15:37 | 18:04 | 19:24 |
| 6 11月, 周五 | 06:06 | 07:32 | 12:52 | 15:36 | 18:03 | 19:23 |
| 7 11月, 周六 | 06:07 | 07:33 | 12:52 | 15:36 | 18:02 | 19:22 |
| 8 11月, 周日 | 06:08 | 07:34 | 12:52 | 15:35 | 18:01 | 19:21 |
| 9 11月, 周一 | 06:09 | 07:35 | 12:53 | 15:34 | 18:00 | 19:20 |
| 10 11月, 周二 | 06:10 | 07:36 | 12:53 | 15:33 | 17:59 | 19:19 |
| 11 11月, 周三 | 06:11 | 07:37 | 12:53 | 15:33 | 17:58 | 19:19 |
| 12 11月, 周四 | 06:12 | 07:39 | 12:53 | 15:32 | 17:57 | 19:18 |
| 13 11月, 周五 | 06:13 | 07:40 | 12:53 | 15:31 | 17:56 | 19:17 |
| 14 11月, 周六 | 06:14 | 07:41 | 12:53 | 15:30 | 17:55 | 19:16 |
| 15 11月, 周日 | 06:15 | 07:42 | 12:53 | 15:30 | 17:54 | 19:16 |
| 16 11月, 周一 | 06:16 | 07:43 | 12:54 | 15:29 | 17:53 | 19:15 |
| 17 11月, 周二 | 06:17 | 07:44 | 12:54 | 15:29 | 17:53 | 19:15 |
| 18 11月, 周三 | 06:18 | 07:46 | 12:54 | 15:28 | 17:52 | 19:14 |
| 19 11月, 周四 | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:13 |
| 20 11月, 周五 | 06:20 | 07:48 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 19:13 |
| 21 11月, 周六 | 06:21 | 07:49 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
| 22 11月, 周日 | 06:22 | 07:50 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 23 11月, 周一 | 06:23 | 07:51 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 24 11月, 周二 | 06:24 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
| 25 11月, 周三 | 06:25 | 07:53 | 12:56 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
| 26 11月, 周四 | 06:26 | 07:54 | 12:56 | 15:25 | 17:47 | 19:11 |
| 27 11月, 周五 | 06:27 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:47 | 19:10 |
| 28 11月, 周六 | 06:27 | 07:57 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 29 11月, 周日 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 30 11月, 周一 | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。