跳到正文

Istanbul礼拜时间

2026年11月21日星期六 11 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Turkey (Diyanet method, approximate) · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Europe/Istanbul

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

151.6° 自正北顺时针 · 距天房: 2407 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日06:0207:2812:5315:4018:0719:28
2 11月, 周一06:0307:2912:5315:3918:0619:27
3 11月, 周二06:0407:3012:5315:3818:0519:26
4 11月, 周三06:0507:3112:5315:3718:0419:25
5 11月, 周四06:0607:3312:5315:3618:0319:24
6 11月, 周五06:0707:3412:5315:3518:0119:23
7 11月, 周六06:0807:3512:5315:3418:0019:22
8 11月, 周日06:0907:3612:5315:3317:5919:21
9 11月, 周一06:1007:3712:5315:3317:5819:20
10 11月, 周二06:1107:3912:5315:3217:5719:19
11 11月, 周三06:1207:4012:5315:3117:5619:18
12 11月, 周四06:1307:4112:5315:3017:5519:18
13 11月, 周五06:1407:4212:5315:3017:5419:17
14 11月, 周六06:1507:4312:5415:2917:5419:16
15 11月, 周日06:1607:4412:5415:2817:5319:15
16 11月, 周一06:1707:4612:5415:2817:5219:15
17 11月, 周二06:1807:4712:5415:2717:5119:14
18 11月, 周三06:1907:4812:5415:2617:5019:14
19 11月, 周四06:2007:4912:5515:2617:5019:13
20 11月, 周五06:2107:5012:5515:2517:4919:13
21 11月, 周六06:2207:5112:5515:2517:4819:12
22 11月, 周日06:2307:5312:5515:2417:4819:12
23 11月, 周一06:2407:5412:5615:2417:4719:11
24 11月, 周二06:2507:5512:5615:2417:4619:11
25 11月, 周三06:2607:5612:5615:2317:4619:10
26 11月, 周四06:2707:5712:5615:2317:4519:10
27 11月, 周五06:2807:5812:5715:2317:4519:10
28 11月, 周六06:2907:5912:5715:2217:4519:10
29 11月, 周日06:3008:0012:5715:2217:4419:09
30 11月, 周一06:3108:0112:5815:2217:4419:09

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。