Gebetszeiten in Ibb
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Umm al-Qura, Makkah · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Aden
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
331,5° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 949 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 04:43 | 05:58 | 11:47 | 15:06 | 17:36 | 19:06 |
| 2 Nov., Mo. | 04:44 | 05:58 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 19:05 |
| 3 Nov., Di. | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 19:05 |
| 4 Nov., Mi. | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 19:05 |
| 5 Nov., Do. | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 6 Nov., Fr. | 04:44 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 7 Nov., Sa. | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 8 Nov., So. | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 9 Nov., Mo. | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:06 | 17:33 | 19:03 |
| 10 Nov., Di. | 04:46 | 06:01 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 11 Nov., Mi. | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 12 Nov., Do. | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 13 Nov., Fr. | 04:46 | 06:02 | 11:48 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 14 Nov., Sa. | 04:47 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 15 Nov., So. | 04:47 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 16 Nov., Mo. | 04:47 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 17 Nov., Di. | 04:48 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 18 Nov., Mi. | 04:48 | 06:05 | 11:48 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 19 Nov., Do. | 04:49 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 20 Nov., Fr. | 04:49 | 06:06 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 21 Nov., Sa. | 04:49 | 06:06 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 22 Nov., So. | 04:50 | 06:07 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 23 Nov., Mo. | 04:50 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 24 Nov., Di. | 04:50 | 06:08 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 25 Nov., Mi. | 04:51 | 06:08 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 26 Nov., Do. | 04:51 | 06:09 | 11:51 | 15:07 | 17:32 | 19:02 |
| 27 Nov., Fr. | 04:52 | 06:09 | 11:51 | 15:07 | 17:32 | 19:02 |
| 28 Nov., Sa. | 04:52 | 06:10 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
| 29 Nov., So. | 04:53 | 06:10 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
| 30 Nov., Mo. | 04:53 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.