مواقيت الصلاة في Ibb
الاثنين، 23 نوفمبر 2026 13 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
أم القرى، مكة المكرمة · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Asia/Aden
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
331.5° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 949 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 04:43 | 05:58 | 11:47 | 15:06 | 17:36 | 19:06 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 04:44 | 05:58 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 19:05 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 19:05 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 19:05 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 04:44 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 7 نوفمبر, السبت | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:06 | 17:33 | 19:03 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 04:46 | 06:01 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 04:46 | 06:02 | 11:48 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 14 نوفمبر, السبت | 04:47 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 04:47 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 04:47 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 04:48 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 04:48 | 06:05 | 11:48 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 04:49 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 04:49 | 06:06 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 21 نوفمبر, السبت | 04:49 | 06:06 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 04:50 | 06:07 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 04:50 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 04:50 | 06:08 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 04:51 | 06:08 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 04:51 | 06:09 | 11:51 | 15:07 | 17:32 | 19:02 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 04:52 | 06:09 | 11:51 | 15:07 | 17:32 | 19:02 |
| 28 نوفمبر, السبت | 04:52 | 06:10 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 04:53 | 06:10 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 04:53 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.