Ibb namaz vakitleri
22 Kasım 2026 Pazar 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Ümmü’l-Kura, Mekke · Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) · Asia/Aden
Bu vakitler hesaplanmıştır; caminizin veya yerel kurumun vakitlerinden bir iki dakika farklı olabilir.
Kıble yönü
331,5° gerçek kuzeyden saat yönünde · Kâbe’ye uzaklık: 949 km
Kasım 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas, Paz | 04:43 | 05:58 | 11:47 | 15:06 | 17:36 | 19:06 |
| 2 Kas, Pzt | 04:44 | 05:58 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 19:05 |
| 3 Kas, Sal | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 19:05 |
| 4 Kas, Çar | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:35 | 19:05 |
| 5 Kas, Per | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 6 Kas, Cum | 04:44 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 7 Kas, Cmt | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 8 Kas, Paz | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 9 Kas, Pzt | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:06 | 17:33 | 19:03 |
| 10 Kas, Sal | 04:46 | 06:01 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 11 Kas, Çar | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 12 Kas, Per | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 13 Kas, Cum | 04:46 | 06:02 | 11:48 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 14 Kas, Cmt | 04:47 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 15 Kas, Paz | 04:47 | 06:03 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 16 Kas, Pzt | 04:47 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 17 Kas, Sal | 04:48 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 18 Kas, Çar | 04:48 | 06:05 | 11:48 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 19 Kas, Per | 04:49 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 20 Kas, Cum | 04:49 | 06:06 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 21 Kas, Cmt | 04:49 | 06:06 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 22 Kas, Paz | 04:50 | 06:07 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 23 Kas, Pzt | 04:50 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 24 Kas, Sal | 04:50 | 06:08 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 25 Kas, Çar | 04:51 | 06:08 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| 26 Kas, Per | 04:51 | 06:09 | 11:51 | 15:07 | 17:32 | 19:02 |
| 27 Kas, Cum | 04:52 | 06:09 | 11:51 | 15:07 | 17:32 | 19:02 |
| 28 Kas, Cmt | 04:52 | 06:10 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
| 29 Kas, Paz | 04:53 | 06:10 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
| 30 Kas, Pzt | 04:53 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
Şehir verisi: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0; burada kullanılan alanlara indirgenmiştir.