Waktu salat Sanaa
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
Umm al-Qura, Makkah · Standar (Syafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Aden
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
326,3° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 818 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:06 | 17:34 | 19:04 |
| 2 Nov, Sen | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:05 | 17:34 | 19:04 |
| 3 Nov, Sel | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 4 Nov, Rab | 04:45 | 06:00 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 5 Nov, Kam | 04:45 | 06:01 | 11:47 | 15:05 | 17:33 | 19:03 |
| 6 Nov, Jum | 04:46 | 06:01 | 11:47 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 7 Nov, Sab | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 8 Nov, Min | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
| 9 Nov, Sen | 04:47 | 06:02 | 11:47 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 10 Nov, Sel | 04:47 | 06:03 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 11 Nov, Rab | 04:47 | 06:03 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 12 Nov, Kam | 04:47 | 06:04 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 13 Nov, Jum | 04:48 | 06:04 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 14 Nov, Sab | 04:48 | 06:05 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| 15 Nov, Min | 04:49 | 06:05 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| 16 Nov, Sen | 04:49 | 06:06 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| 17 Nov, Sel | 04:49 | 06:06 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| 18 Nov, Rab | 04:50 | 06:07 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| 19 Nov, Kam | 04:50 | 06:07 | 11:49 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| 20 Nov, Jum | 04:50 | 06:08 | 11:49 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| 21 Nov, Sab | 04:51 | 06:08 | 11:49 | 15:04 | 17:30 | 19:00 |
| 22 Nov, Min | 04:51 | 06:09 | 11:49 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 23 Nov, Sen | 04:52 | 06:09 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 24 Nov, Sel | 04:52 | 06:10 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 25 Nov, Rab | 04:53 | 06:10 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 26 Nov, Kam | 04:53 | 06:11 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 27 Nov, Jum | 04:54 | 06:11 | 11:51 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 28 Nov, Sab | 04:54 | 06:12 | 11:51 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| 29 Nov, Min | 04:54 | 06:12 | 11:51 | 15:06 | 17:30 | 19:00 |
| 30 Nov, Sen | 04:55 | 06:13 | 11:52 | 15:06 | 17:31 | 19:01 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.