本文へスキップ

Lvivの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Europe/Kyiv

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

150.5° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 3451 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日05:2407:1312:0814:3417:0118:44
2 11月, 月05:2507:1512:0814:3217:0018:43
3 11月, 火05:2707:1612:0814:3116:5818:41
4 11月, 水05:2807:1812:0814:3016:5618:40
5 11月, 木05:2907:2012:0814:2816:5518:39
6 11月, 金05:3107:2112:0914:2716:5318:37
7 11月, 土05:3207:2312:0914:2616:5218:36
8 11月, 日05:3407:2412:0914:2516:5018:35
9 11月, 月05:3507:2612:0914:2416:4918:33
10 11月, 火05:3607:2812:0914:2216:4718:32
11 11月, 水05:3807:2912:0914:2116:4618:31
12 11月, 木05:3907:3112:0914:2016:4418:30
13 11月, 金05:4107:3312:0914:1916:4318:29
14 11月, 土05:4207:3412:0914:1816:4218:28
15 11月, 日05:4307:3612:0914:1716:4118:27
16 11月, 月05:4507:3812:1014:1616:3918:26
17 11月, 火05:4607:3912:1014:1516:3818:25
18 11月, 水05:4707:4112:1014:1516:3718:24
19 11月, 木05:4907:4212:1014:1416:3618:23
20 11月, 金05:5007:4412:1114:1316:3518:22
21 11月, 土05:5107:4512:1114:1216:3418:21
22 11月, 日05:5207:4712:1114:1116:3318:21
23 11月, 月05:5407:4812:1114:1116:3218:20
24 11月, 火05:5507:5012:1214:1016:3118:19
25 11月, 水05:5607:5112:1214:0916:3018:19
26 11月, 木05:5707:5312:1214:0916:2918:18
27 11月, 金05:5907:5412:1214:0816:2818:18
28 11月, 土06:0007:5612:1314:0816:2818:17
29 11月, 日06:0107:5712:1314:0716:2718:17
30 11月, 月06:0207:5812:1414:0716:2618:16

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。