Время намаза: Zhongshan
воскресенье, 22 ноября 2026 г. 12 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Всемирная исламская лига · Стандарт (шафии, малики, ханбали) · Asia/Shanghai
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
284,8° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 7501 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 05:15 | 06:31 | 12:11 | 15:24 | 17:49 | 19:01 |
| 2 нояб., пн | 05:15 | 06:31 | 12:11 | 15:24 | 17:49 | 19:00 |
| 3 нояб., вт | 05:16 | 06:32 | 12:11 | 15:24 | 17:48 | 19:00 |
| 4 нояб., ср | 05:16 | 06:32 | 12:11 | 15:23 | 17:48 | 18:59 |
| 5 нояб., чт | 05:16 | 06:33 | 12:11 | 15:23 | 17:47 | 18:59 |
| 6 нояб., пт | 05:17 | 06:33 | 12:11 | 15:23 | 17:46 | 18:59 |
| 7 нояб., сб | 05:17 | 06:34 | 12:11 | 15:22 | 17:46 | 18:58 |
| 8 нояб., вс | 05:18 | 06:35 | 12:11 | 15:22 | 17:46 | 18:58 |
| 9 нояб., пн | 05:18 | 06:35 | 12:11 | 15:22 | 17:45 | 18:58 |
| 10 нояб., вт | 05:19 | 06:36 | 12:11 | 15:21 | 17:45 | 18:57 |
| 11 нояб., ср | 05:19 | 06:36 | 12:11 | 15:21 | 17:44 | 18:57 |
| 12 нояб., чт | 05:20 | 06:37 | 12:12 | 15:21 | 17:44 | 18:57 |
| 13 нояб., пт | 05:20 | 06:38 | 12:12 | 15:21 | 17:44 | 18:56 |
| 14 нояб., сб | 05:21 | 06:38 | 12:12 | 15:21 | 17:43 | 18:56 |
| 15 нояб., вс | 05:21 | 06:39 | 12:12 | 15:20 | 17:43 | 18:56 |
| 16 нояб., пн | 05:22 | 06:40 | 12:12 | 15:20 | 17:43 | 18:56 |
| 17 нояб., вт | 05:22 | 06:40 | 12:12 | 15:20 | 17:42 | 18:56 |
| 18 нояб., ср | 05:23 | 06:41 | 12:13 | 15:20 | 17:42 | 18:56 |
| 19 нояб., чт | 05:24 | 06:41 | 12:13 | 15:20 | 17:42 | 18:55 |
| 20 нояб., пт | 05:24 | 06:42 | 12:13 | 15:20 | 17:42 | 18:55 |
| 21 нояб., сб | 05:25 | 06:43 | 12:13 | 15:20 | 17:42 | 18:55 |
| 22 нояб., вс | 05:25 | 06:43 | 12:14 | 15:20 | 17:41 | 18:55 |
| 23 нояб., пн | 05:26 | 06:44 | 12:14 | 15:20 | 17:41 | 18:55 |
| 24 нояб., вт | 05:26 | 06:45 | 12:14 | 15:20 | 17:41 | 18:55 |
| 25 нояб., ср | 05:27 | 06:45 | 12:14 | 15:20 | 17:41 | 18:55 |
| 26 нояб., чт | 05:27 | 06:46 | 12:15 | 15:20 | 17:41 | 18:55 |
| 27 нояб., пт | 05:28 | 06:47 | 12:15 | 15:20 | 17:41 | 18:55 |
| 28 нояб., сб | 05:29 | 06:47 | 12:15 | 15:20 | 17:41 | 18:55 |
| 29 нояб., вс | 05:29 | 06:48 | 12:16 | 15:20 | 17:41 | 18:55 |
| 30 нояб., пн | 05:30 | 06:49 | 12:16 | 15:20 | 17:41 | 18:56 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.