Saitama کے اوقاتِ نماز
اتوار، 22 نومبر، 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- فجر
- طلوع
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
رابطة العالم الإسلامي · معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Tokyo
یہ اوقات حساب سے ہیں اور آپ کی مسجد سے ایک دو منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
سمتِ قبلہ
293.0° حقیقی شمال سے گھڑی وار · کعبہ تک فاصلہ: 9462 km
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نومبر, اتوار | 04:37 | 06:03 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:08 |
| 2 نومبر, پیر | 04:38 | 06:04 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| 3 نومبر, منگل | 04:38 | 06:05 | 11:26 | 14:21 | 16:44 | 18:06 |
| 4 نومبر, بدھ | 04:39 | 06:06 | 11:26 | 14:21 | 16:43 | 18:05 |
| 5 نومبر, جمعرات | 04:40 | 06:07 | 11:26 | 14:20 | 16:42 | 18:04 |
| 6 نومبر, جمعہ | 04:41 | 06:08 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:04 |
| 7 نومبر, ہفتہ | 04:42 | 06:09 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:03 |
| 8 نومبر, اتوار | 04:43 | 06:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| 9 نومبر, پیر | 04:44 | 06:11 | 11:26 | 14:17 | 16:39 | 18:01 |
| 10 نومبر, منگل | 04:44 | 06:12 | 11:26 | 14:16 | 16:38 | 18:01 |
| 11 نومبر, بدھ | 04:45 | 06:13 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| 12 نومبر, جمعرات | 04:46 | 06:14 | 11:26 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 13 نومبر, جمعہ | 04:47 | 06:15 | 11:27 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 14 نومبر, ہفتہ | 04:48 | 06:16 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 15 نومبر, اتوار | 04:49 | 06:17 | 11:27 | 14:14 | 16:34 | 17:58 |
| 16 نومبر, پیر | 04:50 | 06:18 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| 17 نومبر, منگل | 04:50 | 06:19 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:57 |
| 18 نومبر, بدھ | 04:51 | 06:20 | 11:27 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 19 نومبر, جمعرات | 04:52 | 06:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 20 نومبر, جمعہ | 04:53 | 06:22 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 21 نومبر, ہفتہ | 04:54 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 22 نومبر, اتوار | 04:55 | 06:24 | 11:28 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| 23 نومبر, پیر | 04:56 | 06:25 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| 24 نومبر, منگل | 04:56 | 06:26 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 25 نومبر, بدھ | 04:57 | 06:27 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 26 نومبر, جمعرات | 04:58 | 06:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 27 نومبر, جمعہ | 04:59 | 06:29 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
| 28 نومبر, ہفتہ | 05:00 | 06:30 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
| 29 نومبر, اتوار | 05:00 | 06:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
| 30 نومبر, پیر | 05:01 | 06:32 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
شہروں کا ڈیٹا: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، یہاں مستعمل خانوں تک محدود۔