Waktu solat Panzhihua
Ahad, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Muslim World League · Standard (Syafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
Waktu ini dikira dan mungkin berbeza seminit dua daripada masjid anda.
Arah kiblat
279.0° dari utara benar, ikut arah jam · Jarak ke Kaabah: 6253 km
November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahd | 06:04 | 07:22 | 12:58 | 16:07 | 18:31 | 19:45 |
| 2 Nov, Isn | 06:04 | 07:23 | 12:58 | 16:07 | 18:30 | 19:44 |
| 3 Nov, Sel | 06:05 | 07:24 | 12:58 | 16:06 | 18:29 | 19:44 |
| 4 Nov, Rab | 06:06 | 07:24 | 12:58 | 16:06 | 18:29 | 19:43 |
| 5 Nov, Kha | 06:06 | 07:25 | 12:58 | 16:05 | 18:28 | 19:43 |
| 6 Nov, Jum | 06:07 | 07:26 | 12:58 | 16:05 | 18:28 | 19:42 |
| 7 Nov, Sab | 06:07 | 07:26 | 12:58 | 16:04 | 18:27 | 19:42 |
| 8 Nov, Ahd | 06:08 | 07:27 | 12:58 | 16:04 | 18:26 | 19:41 |
| 9 Nov, Isn | 06:08 | 07:28 | 12:58 | 16:04 | 18:26 | 19:41 |
| 10 Nov, Sel | 06:09 | 07:28 | 12:58 | 16:03 | 18:25 | 19:40 |
| 11 Nov, Rab | 06:10 | 07:29 | 12:58 | 16:03 | 18:25 | 19:40 |
| 12 Nov, Kha | 06:10 | 07:30 | 12:58 | 16:02 | 18:24 | 19:39 |
| 13 Nov, Jum | 06:11 | 07:31 | 12:58 | 16:02 | 18:24 | 19:39 |
| 14 Nov, Sab | 06:11 | 07:31 | 12:59 | 16:02 | 18:23 | 19:39 |
| 15 Nov, Ahd | 06:12 | 07:32 | 12:59 | 16:02 | 18:23 | 19:38 |
| 16 Nov, Isn | 06:13 | 07:33 | 12:59 | 16:01 | 18:23 | 19:38 |
| 17 Nov, Sel | 06:13 | 07:34 | 12:59 | 16:01 | 18:22 | 19:38 |
| 18 Nov, Rab | 06:14 | 07:34 | 12:59 | 16:01 | 18:22 | 19:38 |
| 19 Nov, Kha | 06:15 | 07:35 | 12:59 | 16:01 | 18:22 | 19:38 |
| 20 Nov, Jum | 06:15 | 07:36 | 13:00 | 16:01 | 18:21 | 19:37 |
| 21 Nov, Sab | 06:16 | 07:37 | 13:00 | 16:00 | 18:21 | 19:37 |
| 22 Nov, Ahd | 06:16 | 07:37 | 13:00 | 16:00 | 18:21 | 19:37 |
| 23 Nov, Isn | 06:17 | 07:38 | 13:00 | 16:00 | 18:21 | 19:37 |
| 24 Nov, Sel | 06:18 | 07:39 | 13:01 | 16:00 | 18:21 | 19:37 |
| 25 Nov, Rab | 06:18 | 07:40 | 13:01 | 16:00 | 18:20 | 19:37 |
| 26 Nov, Kha | 06:19 | 07:40 | 13:01 | 16:00 | 18:20 | 19:37 |
| 27 Nov, Jum | 06:20 | 07:41 | 13:02 | 16:00 | 18:20 | 19:37 |
| 28 Nov, Sab | 06:20 | 07:42 | 13:02 | 16:00 | 18:20 | 19:37 |
| 29 Nov, Ahd | 06:21 | 07:43 | 13:02 | 16:00 | 18:20 | 19:37 |
| 30 Nov, Isn | 06:22 | 07:43 | 13:03 | 16:00 | 18:20 | 19:37 |
Data bandar: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas kepada medan yang digunakan.