Helsinki کے اوقاتِ نماز
اتوار، 22 نومبر، 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- فجر
- طلوع
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
رابطة العالم الإسلامي · معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی) · Europe/Helsinki
یہ اوقات حساب سے ہیں اور آپ کی مسجد سے ایک دو منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
سمتِ قبلہ
158.2° حقیقی شمال سے گھڑی وار · کعبہ تک فاصلہ: 4464 km
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نومبر, اتوار | 05:31 | 07:43 | 12:05 | 13:52 | 16:24 | 18:36 |
| 2 نومبر, پیر | 05:33 | 07:45 | 12:05 | 13:50 | 16:21 | 18:34 |
| 3 نومبر, منگل | 05:35 | 07:48 | 12:05 | 13:48 | 16:19 | 18:32 |
| 4 نومبر, بدھ | 05:37 | 07:51 | 12:05 | 13:46 | 16:16 | 18:30 |
| 5 نومبر, جمعرات | 05:39 | 07:53 | 12:05 | 13:44 | 16:14 | 18:28 |
| 6 نومبر, جمعہ | 05:41 | 07:56 | 12:05 | 13:42 | 16:11 | 18:26 |
| 7 نومبر, ہفتہ | 05:42 | 07:58 | 12:05 | 13:40 | 16:09 | 18:25 |
| 8 نومبر, اتوار | 05:44 | 08:01 | 12:05 | 13:39 | 16:06 | 18:23 |
| 9 نومبر, پیر | 05:46 | 08:04 | 12:05 | 13:37 | 16:04 | 18:21 |
| 10 نومبر, منگل | 05:48 | 08:06 | 12:05 | 13:35 | 16:01 | 18:20 |
| 11 نومبر, بدھ | 05:50 | 08:09 | 12:05 | 13:33 | 15:59 | 18:18 |
| 12 نومبر, جمعرات | 05:52 | 08:11 | 12:05 | 13:32 | 15:57 | 18:16 |
| 13 نومبر, جمعہ | 05:54 | 08:14 | 12:06 | 13:30 | 15:54 | 18:15 |
| 14 نومبر, ہفتہ | 05:55 | 08:16 | 12:06 | 13:29 | 15:52 | 18:13 |
| 15 نومبر, اتوار | 05:57 | 08:19 | 12:06 | 13:27 | 15:50 | 18:12 |
| 16 نومبر, پیر | 05:59 | 08:21 | 12:06 | 13:26 | 15:48 | 18:10 |
| 17 نومبر, منگل | 06:01 | 08:24 | 12:06 | 13:24 | 15:46 | 18:09 |
| 18 نومبر, بدھ | 06:03 | 08:26 | 12:06 | 13:23 | 15:44 | 18:07 |
| 19 نومبر, جمعرات | 06:05 | 08:29 | 12:07 | 13:22 | 15:42 | 18:06 |
| 20 نومبر, جمعہ | 06:07 | 08:31 | 12:07 | 13:20 | 15:40 | 18:05 |
| 21 نومبر, ہفتہ | 06:08 | 08:34 | 12:07 | 13:19 | 15:38 | 18:03 |
| 22 نومبر, اتوار | 06:10 | 08:36 | 12:07 | 13:18 | 15:36 | 18:02 |
| 23 نومبر, پیر | 06:12 | 08:39 | 12:08 | 13:17 | 15:34 | 18:01 |
| 24 نومبر, منگل | 06:14 | 08:41 | 12:08 | 13:16 | 15:32 | 18:00 |
| 25 نومبر, بدھ | 06:15 | 08:43 | 12:08 | 13:15 | 15:31 | 17:58 |
| 26 نومبر, جمعرات | 06:17 | 08:46 | 12:09 | 13:14 | 15:29 | 17:57 |
| 27 نومبر, جمعہ | 06:19 | 08:48 | 12:09 | 13:13 | 15:27 | 17:56 |
| 28 نومبر, ہفتہ | 06:21 | 08:50 | 12:09 | 13:12 | 15:26 | 17:55 |
| 29 نومبر, اتوار | 06:22 | 08:52 | 12:10 | 13:11 | 15:24 | 17:54 |
| 30 نومبر, پیر | 06:24 | 08:54 | 12:10 | 13:10 | 15:23 | 17:53 |
شہروں کا ڈیٹا: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، یہاں مستعمل خانوں تک محدود۔